DADOS DO CONTRATO: Nº 149023011302
Contratado: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 366.800,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
13/01/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ITENS DOS LOTES 03, 12, 23 E 40) PARA SEREM UTILIZADOS POR TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 10.000,00 | R$ 1.200,00 |
INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA PREENCHIDA C/ 3ML SOL. INJETAVEL (UNIDADE) | R$ 66,31 | 4.000,00 | R$ 265.240,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 1.000.000,00 | R$ 200.000,00 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 10.000,00 | R$ 1.200,00 |
INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA PREENCHIDA C/ 3ML SOL. INJETAVEL (UNIDADE) | R$ 66,31 | 4.000,00 | R$ 265.240,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 1.000.000,00 | R$ 200.000,00 |
LOTE N°: 23
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 10.000,00 | R$ 1.200,00 |
INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA PREENCHIDA C/ 3ML SOL. INJETAVEL (UNIDADE) | R$ 66,31 | 4.000,00 | R$ 265.240,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 1.000.000,00 | R$ 200.000,00 |
LOTE N°: 40
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,09 | 500.000,00 | R$ 45.000,00 |
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 10.000,00 | R$ 1.200,00 |
INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA PREENCHIDA C/ 3ML SOL. INJETAVEL (UNIDADE) | R$ 66,31 | 4.000,00 | R$ 265.240,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 1.000.000,00 | R$ 200.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 366.800,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 366.800,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/06/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 14/06/2023 | R$ 144.640,00 |