DADOS DO CONTRATO: Nº 149223011803
Contratado: C MOURAO DE PAIVA ME
Valor: R$ 938.532,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
18/01/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de gêneros alimentícios (ITENS DOS LOTES 01 e 08) de interesse da unidade gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
CONTRATO Nº1492.23.01.18.03 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: C MOURAO DE PAIVA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FILÉ DE PEITO DE FRANGO (INTERFOLHEADO), CONGELADO (KG) | R$ 24,90 | 8.000,00 | R$ 199.200,00 |
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA DE 1ª QUALIDADE (INTERFOLHEADO) (KG) | R$ 14,99 | 8.000,00 | R$ 119.920,00 |
OVOS FRESCOS, BRANCOS, TAMANHO MÉDIO, CLASSE “A” (BANDEJA) | R$ 18,99 | 800,00 | R$ 15.192,00 |
ALMÔNDEGA DE FRANGO (KG) | R$ 26,90 | 1.000,00 | R$ 26.900,00 |
CARNE SEM OSSO, BIFE ESPECIAL PATINHO 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 33,96 | 17.000,00 | R$ 577.320,00 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: C MOURAO DE PAIVA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
FILÉ DE PEITO DE FRANGO (INTERFOLHEADO), CONGELADO (KG) | R$ 24,90 | 8.000,00 | R$ 199.200,00 |
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA DE 1ª QUALIDADE (INTERFOLHEADO) (KG) | R$ 14,99 | 8.000,00 | R$ 119.920,00 |
OVOS FRESCOS, BRANCOS, TAMANHO MÉDIO, CLASSE “A” (BANDEJA) | R$ 18,99 | 800,00 | R$ 15.192,00 |
ALMÔNDEGA DE FRANGO (KG) | R$ 26,90 | 1.000,00 | R$ 26.900,00 |
CARNE SEM OSSO, BIFE ESPECIAL PATINHO 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 33,96 | 17.000,00 | R$ 577.320,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 938.532,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 938.532,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/08/2023 | Acréscimo de Quantidade | R$ 234.633,00 |