DADOS DO CONTRATO: Nº 149023011608
Contratado: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME
Valor: R$ 96.616,25
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
16/01/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa para aquisição de lanches prontos (Lote 02), de interesse da Unidade Gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ||
CONTRATO 1490.23.01.16.08 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESUNTO NO PÃO DE FORMA, SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE) | R$ 9,25 | 10.445,00 | R$ 96.616,25 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 9.018,75 |
14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 44.400,00 |
14 90 10 122 1201 2.344 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 10.822,50 |
14 90 10 302 1201 2.076 3.3.90.39.27 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 32.375,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.41 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41 - SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 9.018,75 |
14 90 10 302 1201 2.076 3.3.90.39.41 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41 - SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 32.375,00 |
14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.39.41 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41 - SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 44.400,00 |
14 90 10 122 1201 2.344 3.3.90.39.41 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41 - SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 10.822,50 |
VALOR TOTAL: | R$ 193.232,50 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/06/2023 | Acréscimo de Quantidade | R$ 24.151,75 |