DADOS DO CONTRATO: Nº 149223012308
Contratado: DROGAFONTE LTDA
Valor: R$ 2.102,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
29/03/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos controlados (itens dos lotes 02, 07, 09, 32, 34, 46, 53 e 56) para serem utilizados por todos os equipamentos do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, sob o controle do Núcleo de Farmácia - Maracanaú/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
LOTE N°: 32
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
LOTE N°: 34
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
LOTE N°: 46
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
LOTE N°: 53
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
LOTE N°: 56
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPROICO 250MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 500,00 | R$ 120,00 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,06 | 3.000,00 | R$ 180,00 |
| CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,25 | 1.000,00 | R$ 250,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMP (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 |
| HALOPERIDOL 5MG - SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,05 | 500,00 | R$ 1.025,00 |
| PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 500,00 | R$ 240,00 |
| RISPERIDONA 1MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 1.000,00 | R$ 80,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 100,00 | R$ 17,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 2.102,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 2.102,00 | |||