DADOS DO CONTRATO: Nº 1492230201108
Contratado: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 11.090,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
01/02/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, da Prefeitura de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 5.000,00 | R$ 600,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 20.000,00 | R$ 2.200,00 |
NIFEDIPINA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,53 | 15.000,00 | R$ 7.950,00 |
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 2.000,00 | R$ 340,00 |
LOTE N°: 40
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 5.000,00 | R$ 600,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 20.000,00 | R$ 2.200,00 |
NIFEDIPINA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,53 | 15.000,00 | R$ 7.950,00 |
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 2.000,00 | R$ 340,00 |
LOTE N°: 46
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 5.000,00 | R$ 600,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 20.000,00 | R$ 2.200,00 |
NIFEDIPINA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,53 | 15.000,00 | R$ 7.950,00 |
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 2.000,00 | R$ 340,00 |
LOTE N°: 54
FORNECEDOR: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CARVEDILOL 3,125MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,12 | 5.000,00 | R$ 600,00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,11 | 20.000,00 | R$ 2.200,00 |
NIFEDIPINA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,53 | 15.000,00 | R$ 7.950,00 |
VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,17 | 2.000,00 | R$ 340,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 11.090,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 11.090,00 |