DADOS DO CONTRATO: Nº 149023021304
Contratado: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 153.750,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
18/04/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos diversos (itens do lote 23 ,32 e 39) para serem utilizados por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sob o controle da Central de Abastecimento Farmacêutico - Maracanaú/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 23
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 90.000,00 | R$ 18.900,00 |
| ITRACONAZOL 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,08 | 25.000,00 | R$ 27.000,00 |
| MICONAZOL, NITRATO 2% CREME VAGINAL, COM APLICADOR. (BISNAGA) | R$ 9,17 | 15.000,00 | R$ 137.550,00 |
LOTE N°: 32
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 90.000,00 | R$ 18.900,00 |
| ITRACONAZOL 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,08 | 25.000,00 | R$ 27.000,00 |
| MICONAZOL, NITRATO 2% CREME VAGINAL, COM APLICADOR. (BISNAGA) | R$ 9,17 | 15.000,00 | R$ 137.550,00 |
LOTE N°: 39
FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 90.000,00 | R$ 18.900,00 |
| ITRACONAZOL 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,08 | 25.000,00 | R$ 27.000,00 |
| MICONAZOL, NITRATO 2% CREME VAGINAL, COM APLICADOR. (BISNAGA) | R$ 9,17 | 15.000,00 | R$ 137.550,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 53.000,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 100.750,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 153.750,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/2023 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 29/06/2023 | R$ 29.700,00 |