DADOS DO CONTRATO: Nº 111023020601
Contratado: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
Valor: R$ 8.037.400,47
Unidade Orçamentária: 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Vigência:
14/02/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à contratação de empresa especializada em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia , ativos e segurança, com instalação, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 6.230.543,00 | R$ 8.037.400,47 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.39.99 | 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 0,00 |
11 10 04 126 2111 1.043 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
11 10 04 126 2111 1.043 3.3.90.40.99 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.19 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 0,00 |
11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.52.24 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 0,00 |
11 10 04 126 2111 1.043 4.4.90.40.19 | 4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 0,00 |
11 10 04 126 2111 1.043 3.3.90.40.19 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/02/2023 | Nova Unidade Orçamentária | |||
2 | 01/03/2023 | Nova Unidade Orçamentária |