DADOS DO CONTRATO: Nº 0520230223001
Contratado: BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
Valor: R$ 5.395,08
Unidade Orçamentária: 0520 - Instituto de Previdência do Município
Vigência:
23/02/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 26 - TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO LEI N° 8.666/93 - PJ - IPM | ||
| 27 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO LEI N° 8.666/93 - PJ - IPM | ||
| 28 - EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - IPM | ||
| 29 - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - IPM | ||
| 120.1 - PORTARIA DESIGNANDO GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS NOVOS | ||
| 122.1 - CERTIDÃO DE PUBLICÃO PORTARIA GESTOR E FISCAL DE CONTRATO - IPM |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1392 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO A BASE DE SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (FRASCO 100.0 MILILITRO) | R$ 4,73 | 36,00 | R$ 170,28 |
| AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ORIGINAL VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR, PÓ BRANCO FINO, EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE (PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS) | R$ 4,57 | 180,00 | R$ 822,60 |
| 14370 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE PESO LIQUIDO EMBALAGEM DUPLA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,10 | 120,00 | R$ 612,00 |
| 210358 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM ACUCAR SORO DE LEITE GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AROMA LECITINA DE SOJA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,86 | 120,00 | R$ 703,20 |
| 6122 - CAFE TORRADO E MOIDO 1° QUALIDADE SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC EMBALAGEM A VACUO DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (PACOTE 250.0 GRAMAS) | R$ 10,29 | 300,00 | R$ 3.087,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1392 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO A BASE DE SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (FRASCO 100.0 MILILITRO) | R$ 4,73 | 36,00 | R$ 170,28 |
| AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ORIGINAL VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR, PÓ BRANCO FINO, EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE (PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS) | R$ 4,57 | 180,00 | R$ 822,60 |
| 14370 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE PESO LIQUIDO EMBALAGEM DUPLA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,10 | 120,00 | R$ 612,00 |
| 210358 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM ACUCAR SORO DE LEITE GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AROMA LECITINA DE SOJA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,86 | 120,00 | R$ 703,20 |
| 6122 - CAFE TORRADO E MOIDO 1° QUALIDADE SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC EMBALAGEM A VACUO DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (PACOTE 250.0 GRAMAS) | R$ 10,29 | 300,00 | R$ 3.087,00 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1392 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO A BASE DE SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (FRASCO 100.0 MILILITRO) | R$ 4,73 | 36,00 | R$ 170,28 |
| AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ORIGINAL VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR, PÓ BRANCO FINO, EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE (PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS) | R$ 4,57 | 180,00 | R$ 822,60 |
| 14370 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE PESO LIQUIDO EMBALAGEM DUPLA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,10 | 120,00 | R$ 612,00 |
| 210358 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM ACUCAR SORO DE LEITE GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AROMA LECITINA DE SOJA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,86 | 120,00 | R$ 703,20 |
| 6122 - CAFE TORRADO E MOIDO 1° QUALIDADE SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC EMBALAGEM A VACUO DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (PACOTE 250.0 GRAMAS) | R$ 10,29 | 300,00 | R$ 3.087,00 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1392 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO A BASE DE SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (FRASCO 100.0 MILILITRO) | R$ 4,73 | 36,00 | R$ 170,28 |
| AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ORIGINAL VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR, PÓ BRANCO FINO, EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE (PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS) | R$ 4,57 | 180,00 | R$ 822,60 |
| 14370 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE PESO LIQUIDO EMBALAGEM DUPLA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,10 | 120,00 | R$ 612,00 |
| 210358 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM ACUCAR SORO DE LEITE GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AROMA LECITINA DE SOJA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,86 | 120,00 | R$ 703,20 |
| 6122 - CAFE TORRADO E MOIDO 1° QUALIDADE SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC EMBALAGEM A VACUO DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (PACOTE 250.0 GRAMAS) | R$ 10,29 | 300,00 | R$ 3.087,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1392 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO A BASE DE SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (FRASCO 100.0 MILILITRO) | R$ 4,73 | 36,00 | R$ 170,28 |
| AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ORIGINAL VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR, PÓ BRANCO FINO, EMBALAGEM DE 1KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE (PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS) | R$ 4,57 | 180,00 | R$ 822,60 |
| 14370 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE PESO LIQUIDO EMBALAGEM DUPLA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,10 | 120,00 | R$ 612,00 |
| 210358 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM ACUCAR SORO DE LEITE GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AROMA LECITINA DE SOJA (PACOTE 400.0 GRAMAS) | R$ 5,86 | 120,00 | R$ 703,20 |
| 6122 - CAFE TORRADO E MOIDO 1° QUALIDADE SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC EMBALAGEM A VACUO DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE (PACOTE 250.0 GRAMAS) | R$ 10,29 | 300,00 | R$ 3.087,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 05 20 09 122 2105 2.303 3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração | R$ 5.395,08 |
| VALOR TOTAL: | R$ 5.395,08 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| MARKSON DE ALMEIDA NOBRE Ativo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 100188 | 2302.01/2023 | 23/02/2023 |