DADOS DO CONTRATO: Nº 149223032301
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 139.366,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
23/03/2023
100,00%
30/04/2024
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à aquisição de vasilhames vazios de 20L e de água mineral (em copos de 200ml e em garrafões de 20L - itens dos lotes 01 e 02), de interesse da Unidade Gestora Contratante do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| CONTRATO Nº1492.23.03.23.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 13.000,00 | R$ 130.000,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 400,00 | R$ 8.000,00 |
| ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 34,15 | 40,00 | R$ 1.366,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 13.000,00 | R$ 130.000,00 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 20,00 | 400,00 | R$ 8.000,00 |
| ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 34,15 | 40,00 | R$ 1.366,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 8.000,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 131.366,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 139.366,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/2023 | Alteração Contratual | |||
| 2 | 07/12/2023 | Por Prazo | 31/12/2023 | 30/04/2024 | R$ 139.366,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| ALIADINE DE OLIVEIRA PAULA Ativo | Agente Publico | 161/2024 | 02/01/2024 |