Número:14.033/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.164.689,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.243.043,60
Saldo a Contratar:R$ 5.921.645,60
Número:149024022003
Valor Total do Contrato:R$ 1.730.492,00
Valor Empenhado:R$ 1.383.046,74
Saldo a empenhar:R$ 347.445,26
Empenho:26030022
Empenhada em: 26/03/2024Empenho Origem Nº:26030022 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total do Empenho:R$ 597.743,84
Valor Total Liquidado:R$ 594.453,84
Valor Total Anulado:R$ 3.290,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 347.445,26
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e insulina, conforme Ci nº 197/2024 - SMS/Diretoria de Assistência Farmacêutica, fundamentado no pregao eletronico nº14.033/2023 e ata de registro de preço nº14.004/2024, sob contrato nº1490.24.02.20.03
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2513 | 954435 - BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 4,53 | 5.000,00 | R$ 22.650,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
#2539 | 468891 - ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 400.000,00 | R$ 20.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
#3317 | 379307 - PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,64 | 6.000,00 | R$ 3.840,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
#4169 | VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG (COMPRIMIDO) | R$ 4,94 | 336,00 | R$ 1.659,84 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
#10695 | VARFARINA SODICA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,31 | 7.000,00 | R$ 2.170,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
#10797 | GLICAZIDA 30MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,29 | 400.000,00 | R$ 116.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
#10848 | FUROSEMIDA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,07 | 200.000,00 | R$ 14.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
#10866 | VILDAGLIPTINA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 4,12 | 1.200,00 | R$ 4.944,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
#10903 | ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,31 | 12.000,00 | R$ 3.720,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
#11013 | CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 20.000,00 | R$ 1.600,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
#15332 | GLICAZIDA 60MG. COMP. LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO) | R$ 0,48 | 400.000,00 | R$ 192.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
#15337 | INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNIDADE) | R$ 246,25 | 600,00 | R$ 147.750,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
#15341 | RIVAROXABANA 20MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,51 | 2.000,00 | R$ 1.020,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
#15477 | CIPROFIBRATO 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,43 | 20.000,00 | R$ 8.600,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
#20597 | INSULINA GLULISINA 100UI/ ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 10ML (FRASCO) | R$ 139,00 | 30,00 | R$ 4.170,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
#20601 | INSULINA GLULISINA 100UI/ ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA PREENCHIDA COM 3ML. (UNIDADE) | R$ 52,75 | 1.000,00 | R$ 52.750,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
#20610 | ISOSSORBIDA, DINITRATO SUBLINGUAL 5 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,29 | 3.000,00 | R$ 870,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01110049 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 3.290,00 |