Número:01.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.602.840,08
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.657.465,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224010505
Valor Total do Contrato:R$ 249.736,73
Valor Empenhado:R$ 161.273,60
Saldo a empenhar:R$ 88.463,13
Empenho:06050017
Empenhada em: 06/05/2024Empenho Origem Nº:06050017 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)
Valor Total do Empenho:R$ 124.852,80
Valor Total Liquidado:R$ 67.260,80
Valor Total Anulado:R$ 35.740,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.852,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 88.463,13
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.24.01.05.05, ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.018/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01.022/2023. SEGUE ITENS EM ANEXO.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#25178 | FARINHA LÁCTEA – FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VITAMINAS, MINERAIS, SAL, AROMATIZANTE E GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 210 GRAMAS. (PACOTE) | R$ 8,00 | 4.800,00 | R$ 38.400,00 | 1.200,00 | 2.040,00 | 1.560,00 |
#25578 | AVEIA EM FLOCOS FINOS – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 160 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (UNIDADE) | R$ 5,20 | 1.200,00 | R$ 6.240,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
#25579 | FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO PRÉ-COZIDA PARA PREPARO DE CUSCUZ – EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 500 GRAMAS, INVIOLADOS E LIVRES DE IMPUREZA. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (PACOTE) | R$ 2,55 | 1.320,00 | R$ 3.366,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
#25580 | AMIDO DE MILHO – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 200 GRAMAS. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (UNIDADE) | R$ 5,80 | 396,00 | R$ 2.296,80 | 100,00 | 296,00 | 0,00 |
#25581 | CEREAL INFANTIL DE ARROZ – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS. PRESENÇA DOS NUTRIENTES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS A PARTIR DO 6º MÊS. FARINHA DE ARROZ ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (PACOTE) | R$ 7,10 | 3.600,00 | R$ 25.560,00 | 1.200,00 | 2.160,00 | 240,00 |
#25582 | CEREAL INFANTIL DE MILHO – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS. PRESENÇA DOS NUTRIENTES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS A PARTIR DO 6º MÊS. FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (PACOTE) | R$ 7,10 | 3.300,00 | R$ 23.430,00 | 1.200,00 | 1.920,00 | 180,00 |
#25583 | CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO – MULTICEREAIS (3 CEREAIS) – EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS. PRESENÇA DOS NUTRIENTES PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS A PARTIR DO 6º MÊS. CONTEM FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, FARINHA DE AVEIA, EXTRATO DE MALTE, SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D), PROBIÓTICO E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (PACOTE) | R$ 7,10 | 3.600,00 | R$ 25.560,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 900,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01100128 | 01/10/2024 | PARCIAL | R$ 35.740,00 |