Número:10.028/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050701
Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16
Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42
Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74
Empenho:08050015
Empenhada em: 08/05/2024Empenho Origem Nº:08050015 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)
Aditivo:15 - 07/05/2024 a 07/05/2025
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total do Empenho:R$ 965.988,76
Valor Total Liquidado:R$ 613.202,59
Valor Total Anulado:R$ 352.786,17
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 12.880.347,00
Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção de Vias Urbanas e Espaços Públicos
Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
Contratação de empresa para serviços de locação de equipamentos, para atuar em diversos bairros no município de Maracanaú, segundo medições realizadas pelos técnicos na MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS/LIMPEZA PÚBLICA, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme os aditivos do contrato n°1010.20.05.07.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública n ° 10.028/2019-CP. Período Maio à junho de 2024.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11589 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.841,61 | 70,00 | R$ 128.912,70 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
#11590 | RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.341,22 | 100,00 | R$ 134.122,00 | 42,00 | 58,00 | 0,00 |
#11591 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: COM OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 2.379,11 | 60,00 | R$ 142.746,60 | 28,00 | 32,00 | 0,00 |
#11595 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS DE PRESSÃO VARIADA AUTOPROPELIDO: COM OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR, INCLUSO ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (DIÁRIA) | R$ 1.352,59 | 5,00 | R$ 6.762,95 | 1,00 | 4,00 | 0,00 |
#11600 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO: COM OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.328,51 | 25,00 | R$ 33.212,75 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
#11601 | MOTONIVELADORA: COM OPERADOR DE MOTONIVELADORA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.906,15 | 70,00 | R$ 133.430,50 | 56,00 | 14,00 | 0,00 |
#11603 | CAMINHÃO BASCULANTE 12M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 20 TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO, E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.291,32 | 150,00 | R$ 193.698,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
#11604 | CAMINHÃO – LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. (DIÁRIA) | R$ 1.725,05 | 50,00 | R$ 86.252,50 | 43,00 | 7,00 | 0,00 |
#11607 | CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS: COM OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 2.392,16 | 6,00 | R$ 14.352,96 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
#14284 | TRATOR DE PNEU C/ ROÇADEIRA REBOCAVEL OU GRADE DE DISCO: COM OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.541,63 | 60,00 | R$ 92.497,80 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01070124 | 01/07/2024 | PARCIAL | R$ 352.786,17 |