Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03
Saldo a Contratar:R$ 0,01
Número:151024050601
Valor Total do Contrato:R$ 61.685,71
Valor Empenhado:R$ 44.898,36
Saldo a empenhar:R$ 16.787,35
Empenho:01070161
Empenhada em: 01/07/2024Empenho Origem Nº:01070161 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 31.343,73
Valor Total Liquidado:R$ 22.027,47
Valor Total Anulado:R$ 8.021,89
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,37
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 16.787,35
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 1510.24.05.06.01, DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 01.027/2023.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#23872 | INSTALAÇÃO ACESSO E1 COM 30 CANAIS (SERVIÇO) | R$ 898,00 | 1,00 | R$ 898,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
#23873 | ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS) | R$ 2.498,00 | 6,00 | R$ 14.988,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 |
#23874 | ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS) | R$ 5,95 | 720,00 | R$ 4.284,00 | 0,00 | 404,00 | 316,00 |
#23875 | INSTALAÇÃO DDG – 0800 (SERVIÇO) | R$ 103,75 | 1,00 | R$ 103,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
#23876 | ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS) | R$ 998,00 | 6,00 | R$ 5.988,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 |
#23877 | FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS) | R$ 103,98 | 6,00 | R$ 623,88 | 0,00 | 4,00 | 2,00 |
#27088 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,02 | 49.999,98 | R$ 1.000,00 | 49.658,30 | 341,68 | 0,00 |
#27089 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 30.000,00 | R$ 1.800,00 | 29.878,67 | 121,33 | 0,00 |
#27090 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,04 | 6.000,00 | R$ 240,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
#27091 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 10.000,02 | R$ 600,00 | 0,00 | 15,43 | 9.984,59 |
#27092 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,99 | 300,00 | R$ 297,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
#27093 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,99 | 90,00 | R$ 89,10 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
#27094 | TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS) | R$ 0,06 | 7.200,00 | R$ 432,00 | 0,00 | 10,61 | 7.189,39 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
02121142 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 8.021,89 |