DADOS DO CONTRATO: Nº 149023061408
Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Valor: R$ 414.371,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
14/06/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 17
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 19
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 33
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 37
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 41
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
LOTE N°: 42
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 2,19 | 17.000,00 | R$ 37.230,00 |
BROMOPRIDA 10 MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 3.000,00 | R$ 600,00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML. SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 1,34 | 400,00 | R$ 536,00 |
379152 - CALCITRIOL 0 25 MCG CAPSULA CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 5,45 | 500,00 | R$ 2.725,00 |
DORZOLAMIDA 2%,CLORIDRATO (FRASCO) | R$ 14,90 | 250,00 | R$ 3.725,00 |
469306 - DORZOLAMIDA (CLORIDRATO) + TIMOLOL (MALEATO) FRASCO 5 ML 20 MG/ML + 5 MG/ML (2% + 0 5%) SOLUCAO OFTALMICA UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 14,90 | 30,00 | R$ 447,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 2,64 | 120.000,00 | R$ 316.800,00 |
OXIBUTININA 5MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
661600 - SIMETICONA 75 MG EMULSAO ORAL FRASCO 10ML UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 1,68 | 600,00 | R$ 1.008,00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5% COLÍRIO. FRASCO COM 5ML. (FRASCO) | R$ 4,20 | 1.500,00 | R$ 6.300,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 316.800,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 97.571,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 414.371,00 |