DADOS DO CONTRATO: Nº 109023062001
Contratado: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Valor: R$ 1.181.530,20
Unidade Orçamentária: 1091 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Vigência:
22/06/2023
80,68%
22/09/2025
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a contratação de empresa para execução do Trabalho Técnico Social - TTS (Projeto de Trabalho Social - PTS e Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - PDSTS) nos empreendimentos habitacionais, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. VIRGÍLIO I (SERVIÇO) | R$ 13.211,43 | 12,00 | R$ 158.537,16 |
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. VIRGÍLIO II (SERVIÇO) | R$ 15.753,16 | 12,00 | R$ 189.037,92 |
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. VIRGÍLIO III (SERVIÇO) | R$ 14.772,14 | 12,00 | R$ 177.265,68 |
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. BONAPARTE (SERVIÇO) | R$ 7.079,16 | 12,00 | R$ 84.949,92 |
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. BLANCHARD (SERVIÇO) | R$ 7.019,07 | 12,00 | R$ 84.228,84 |
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. DEMÓCRITO I (SERVIÇO) | R$ 15.474,09 | 12,00 | R$ 185.689,08 |
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. DEMÓCRITO II (SERVIÇO) | R$ 13.696,92 | 12,00 | R$ 164.363,04 |
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESID. DEMÓCRITO III (SERVIÇO) | R$ 11.454,88 | 12,00 | R$ 137.458,56 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
10 91 16 482 1210 2.516 3.3.90.39.05 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1700000000 - Outros Convênios da União | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2024 | Nova Unidade Orçamentária | |||
2 | 03/10/2024 | Alteração Contratual | |||
3 | 04/11/2024 | Por Prazo | 22/12/2024 | 22/09/2025 | R$ 1.181.530,20 |
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
CAROLINA COSTA CASTELO BRANCO Ativo | Agente Publico | 59-C | 01/07/2024 |