DADOS DO CONTRATO: Nº 149023060903
Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Valor: R$ 17.197,20
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
27/06/2023
100,00%
24/12/2023
Objeto:
O objeto do presente instrumento é a aquisição de itens diversos para atender o mandado judicial, de acordo com Dispensa de Licitação tombado sob o nº 1490.18/2023-DL, de interesse da unidade gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
CONTRATO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELATONINA 1MG/ML SOL ORAL. FRASCO COM 100ML. (FRASCO) | R$ 37,80 | 6,00 | R$ 226,80 |
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL MAMYPOKO® TAMANHO XXG (UNIDADE) | R$ 1,91 | 1.800,00 | R$ 3.438,00 |
FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, TAMANHO G, MARCA BIGFRAL® CLÁSSICA. ENTREGAR EM PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE. COTAR POR UNIDADE. (UNIDADE) | R$ 3,58 | 3.780,00 | R$ 13.532,40 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELATONINA 1MG/ML SOL ORAL. FRASCO COM 100ML. (FRASCO) | R$ 37,80 | 6,00 | R$ 226,80 |
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL MAMYPOKO® TAMANHO XXG (UNIDADE) | R$ 1,91 | 1.800,00 | R$ 3.438,00 |
FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, TAMANHO G, MARCA BIGFRAL® CLÁSSICA. ENTREGAR EM PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE. COTAR POR UNIDADE. (UNIDADE) | R$ 3,58 | 3.780,00 | R$ 13.532,40 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELATONINA 1MG/ML SOL ORAL. FRASCO COM 100ML. (FRASCO) | R$ 37,80 | 6,00 | R$ 226,80 |
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL MAMYPOKO® TAMANHO XXG (UNIDADE) | R$ 1,91 | 1.800,00 | R$ 3.438,00 |
FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, TAMANHO G, MARCA BIGFRAL® CLÁSSICA. ENTREGAR EM PACOTE LACRADO PELO FABRICANTE. COTAR POR UNIDADE. (UNIDADE) | R$ 3,58 | 3.780,00 | R$ 13.532,40 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 303 1201 2.395 3.3.90.32.03 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 16.970,40 |
14 90 10 303 1201 2.395 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 226,80 |
VALOR TOTAL: | R$ 17.197,20 |