DADOS DO CONTRATO: Nº 149024010227
Contratado: C MOURAO DE PAIVA ME
Valor: R$ 126.065,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
02/01/2024
97,61%
30/06/2025
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a o aquisição de gênero alimentícios de interesse da Unidade Gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: C MOURAO DE PAIVA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA DE 1° QUALIDADE – LEVEMENTE TEMPERADA. COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. SEM ODOR IMPRÓPRIO OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVE CHEGAR CONGELADA AO LOCAL DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ENTREGAR COM NO MÁXIMO 20% DO PRAZO DE VALIDADE DECORRIDO. NO RÓTULO TEM QUE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE TRANSPORTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CIDADE, ESTADO, CNPJ, SIF. EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA RESISTENTE, TRANSPARENTE E ACONDICIONADO EM CAIXAS APROPRIADAS. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 375G. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS NO ANO 2023. PESANDO ENTRE 25G A 30G CADA. (KG) | R$ 21,00 | 750,00 | R$ 15.750,00 |
COXÃO MOLE BOVINO CONGELADO – SEM GORDURA E CONTRAPESO. CARNE APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS (COR, VERMELHO VIVO, ODOR PRÓPRIO). SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO CLIMATIZADO COM TEMPERATURA DE 2 A 7° C., DEVIDAMENTE HIGIENIZADO. EMPACOTADO A VÁCUO E ACONDICIONADO EM CAIXAS APROPRIADAS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) DIAS E NO MÁXIMO 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. NO RÓTULO TEM QUE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE TRANSPORTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CIDADE, ESTADO, CNPJ, SIF OU SIE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (KG) | R$ 44,80 | 1.000,00 | R$ 44.800,00 |
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA – DE 1ª QUALIDADE (PATINHO OU COLCHÃO MOLE), CARNE APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS (COR VERMELHO VIVO, ODOR PRÓPRIO). PRODUTO S/ OSSO, COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. SEM ODOR IMPRÓPRIO OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVE CHEGAR CONGELADA AO LOCAL DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ENTREGAR COM NO MÁXIMO 20% DO PRAZO DE VALIDADE DECORRIDO. NO RÓTULO TEM QUE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE TRANSPORTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CIDADE, ESTADO, CNPJ, SIF OU SIE. EMPACOTADO A VÁCUO E ACONDICIONADO EM CAIXAS APROPRIADAS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (KG) | R$ 28,50 | 1.500,00 | R$ 42.750,00 |
CARNE SEM OSSO, BIFE ESPECIAL PATINHO CONGELADO – DE 1ª QUALIDADE, CARNE APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS (COR VERMELHO VIVO, ODOR PRÓPRIO). ENTREGAR COM NO MÁXIMO 20% DO PRAZO DE VALIDADE DECORRIDO. NO RÓTULO TEM QUE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS (APÓS O RECEBIMENTO), TEMPERATURA DE TRANSPORTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CIDADE, ESTADO, CNPJ, SIF OU SIE. EMPACOTADO A VÁCUO E ACONDICIONADO EM CAIXAS APROPRIADAS. EMBALAGEM MÍNIMA DE 500G. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2022/2023. (KG) | R$ 45,53 | 500,00 | R$ 22.765,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1706000000 - Transferência Especial da União | R$ 0,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 57.756,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 68.309,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 126.065,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/12/2024 | Por Prazo | 31/12/2024 | 30/06/2025 | R$ 109.406,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
ROSEANE GOMES MONTEIRO MENEZES Ativo | Agente Publico | 48646 | 060 | 02/01/2024 |