DADOS DO CONTRATO: Nº 149024010234
Contratado: RD COMERCIO LTDA
Valor: R$ 39.004,50
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
02/01/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de consumo (itens do lote 02, 18 e 21), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 01.018/2022 e Ata de Registro de Preço nº 01.002/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: RD COMERCIO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CAFÉ PURO, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250 GRAMAS, RENDIMENTO IGUAL. (PACOTE) | R$ 7,99 | 3.500,00 | R$ 27.965,00 |
MARMITA - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO N° 8, CAPACIDADE 850ML, CAIXA REDONDA, TAMPA PAPELÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 41,79 | 50,00 | R$ 2.089,50 |
PAPEL OFÍCIO BRANCO 60KG, QUALIDADE LAZER, FORMATO 216X330MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. (PACOTE) | R$ 17,90 | 500,00 | R$ 8.950,00 |
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: RD COMERCIO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CAFÉ PURO, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250 GRAMAS, RENDIMENTO IGUAL. (PACOTE) | R$ 7,99 | 3.500,00 | R$ 27.965,00 |
MARMITA - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO N° 8, CAPACIDADE 850ML, CAIXA REDONDA, TAMPA PAPELÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 41,79 | 50,00 | R$ 2.089,50 |
PAPEL OFÍCIO BRANCO 60KG, QUALIDADE LAZER, FORMATO 216X330MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. (PACOTE) | R$ 17,90 | 500,00 | R$ 8.950,00 |
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: RD COMERCIO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CAFÉ PURO, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250 GRAMAS, RENDIMENTO IGUAL. (PACOTE) | R$ 7,99 | 3.500,00 | R$ 27.965,00 |
MARMITA - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO N° 8, CAPACIDADE 850ML, CAIXA REDONDA, TAMPA PAPELÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 41,79 | 50,00 | R$ 2.089,50 |
PAPEL OFÍCIO BRANCO 60KG, QUALIDADE LAZER, FORMATO 216X330MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. (PACOTE) | R$ 17,90 | 500,00 | R$ 8.950,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 27.965,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 4.475,00 |
14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 4.475,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 1.044,75 |
14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 1.044,75 |
VALOR TOTAL: | R$ 39.004,50 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA Ativo | Agente Publico | 46162 | 54 | 02/01/2024 |