DADOS DO CONTRATO: Nº 149223121518
Contratado: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA
Valor: R$ 256.180,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
15/12/2023
67,44%
15/12/2025
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a contratação de pessoas jurídicas na área de saúde para prestação de serviços e procedimentos médicos na especialidade de médico emergencista e médico generalista para o hospital Pólo – Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, em Maracanaú-CE
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 60,00 | R$ 91.800,00 |
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) V (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 |
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 60,00 | R$ 91.800,00 |
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) V (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 |
LOTE N°: 29
FORNECEDOR: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 60,00 | R$ 91.800,00 |
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) V (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 |
LOTE N°: 35
FORNECEDOR: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 48,00 | R$ 79.200,00 |
EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 60,00 | R$ 91.800,00 |
EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) V (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 2,00 | R$ 5.980,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/12/2024 | Por Prazo | 15/12/2024 | 15/12/2025 | R$ 256.180,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
CRISTIANE BATISTA LIMA Ativo | Agente Publico | 26455 | 128 | 02/01/2024 |
CRISTIANE BATISTA LIMA Ativo | Agente Publico | 26455 | 82 | 03/01/2025 |