Número:14.068/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.596.381,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025012202
Valor Total do Contrato:R$ 2.568.382,77
Valor Empenhado:R$ 1.688.680,05
Saldo a empenhar:R$ 879.702,72
Empenho:28070012
Empenhada em: 28/07/2025Empenho Origem Nº:28070012 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 108.354,30
Valor Total Liquidado:R$ 105.267,61
Valor Total Anulado:R$ 3.086,69
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 879.378,14
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
Empenho para aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais de interesse da Secretaria de Saúde. PE n° 14.068/2023 - Ata n° 14.020/2024 - Contrato n° 1490.25.01.22.02.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4189 | EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM PONTA PERFURO CORTANTE E CONECTOR ESCALONADO COM CONEXÕES UNIVERSAIS (UNIDADE ) | R$ 0,93 | 18.000,00 | R$ 16.740,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| #21719 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, Á BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DO SORO DO LEITE. FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, Á BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DO SORO DO LEITE PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE, COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA Á PROTEINA DO LEITE DE VACA, SOJA E/OU DISTURBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO (COM NO MINIMO 50% DE TCM), COM LP PUFAS, NUCLEOTÍDEOS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. SEM ADIÇÃO DE LACTOSE. DEVERÁ ATENDER A RDC 45/2011. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 290,90 | 12,00 | R$ 3.490,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| #21724 | DIETA EM PÓ, CETOGÊNICA 4:1. DIETA EM PÓ, CETOGÊNICA 4:1, INDICADA PARA SITUAÇÕES CLÍNICAS E/OU SÍNDROMES QUE POSSUEM ALTO TEOR DE GORDURA, REDUZIDO TEOR DE CARBOIDRATO E ADEQUADA QUANTIDADE DE PROTEÍNA. ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS EM QUANTIDADES BALANCEADAS. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 300G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO (QUILO) | R$ 1.413,00 | 30,00 | R$ 42.390,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| #21727 | MÓDULO DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE EM PÓ, SEM SABOR. MÓDULO DE PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DO LEITE EM PÓ, SEM SABOR. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 250G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 365,90 | 3,00 | R$ 1.097,70 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| #21738 | SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTÉICO. SUPLEMENTO PARA RESTRIÇÃO DE VOLUME, HIPERCALÓRICO ( NO MÍNIMO 2,0KCAL/ML) E HIPERPROTÉICO (COM NO MÍNIMO 20% DO VCT DE PROTEÍNA). ISENTO DE GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÁXIMO 130ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COTAR POR LITRO (LITRO) | R$ 222,90 | 60,00 | R$ 13.374,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| #26939 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTÉICO. SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (1,5KCAL/ML) E HIPERPROTÉICO (NO MÍNIMO 63G DE PROTEÍNA POR LITRO) PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE. EMBALAGEM DE NO MÁXIMO 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 63,85 | 30,00 | R$ 1.915,50 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| #26946 | NUTRIÇÃO ORAL EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,23KCAL/ML). NUTRIÇÃO ORAL EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,23 KCAL/ML, HIPERPROTEICA COM NO MÁXIMO DE 40% DE CASEINATO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE FIBRAS, SACAROSE E LACTOSE. ISENTO DE GLÚTEN. SEM SABOR. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 350G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO (QUILO) | R$ 243,90 | 37,00 | R$ 9.024,30 | 0,25 | 36,75 | 0,00 |
| #26950 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, INDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, INDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. ENRIQUECIDO COM MIX DE CAROTENÓIDES E EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER, COMPOSTO DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. ISENTO DE GLÚTEN, LACTOSE E CORANTES. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 200ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 112,90 | 180,00 | R$ 20.322,00 | 26,80 | 153,20 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110368 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 3.086,69 |