DADOS DO CONTRATO: Nº 159123122901
Contratado: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Valor: R$ 7.328.059,96
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
01/01/2024
65,12%
01/01/2026
Objeto:
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, EM 2 UNIDADES, PARA 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS E 11 MESES DE IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
57219 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (SERVIÇO) | R$ 7.328.059,96 | 1,00 | R$ 7.328.059,96 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
15 91 08 243 1209 2.178 3.3.50.43.06 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
15 91 08 243 1209 2.178 3.3.50.43.06 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
15 91 08 243 1209 2.178 3.3.50.43.06 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
15 91 08 243 1209 2.178 3.3.50.43.06 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 100.000,00 |
15 91 08 243 1209 2.178 3.3.50.43.06 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 7.228.059,96 |
VALOR TOTAL: | R$ 7.328.059,96 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE Ativo | Agente Publico | 014/2024 | 02/01/2024 |