DADOS DO CONTRATO: Nº 149024011006
Contratado: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Valor: R$ 405.176,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
23/01/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos controlados, de interesse da secretaria Municipal de Saúde.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
LOTE N°: 22
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
LOTE N°: 28
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
LOTE N°: 38
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
LOTE N°: 39
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
LOTE N°: 40
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
LOTE N°: 47
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
LOTE N°: 51
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,30 | 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
| DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,10 | 250.000,00 | R$ 25.000,00 |
| GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,39 | 300.000,00 | R$ 117.000,00 |
| NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA) | R$ 0,20 | 90.000,00 | R$ 18.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,90 | 80.000,00 | R$ 72.000,00 |
| OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 38,48 | 1.200,00 | R$ 46.176,00 |
| PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,14 | 300.000,00 | R$ 42.000,00 |
| RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 250.000,00 | R$ 55.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 213.436,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 191.740,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 405.176,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 51461 | 143 | 23/01/2024 |