DADOS DO CONTRATO: Nº 149024011502
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 6.467,36
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
31/01/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material médico hospitalar e medicamentos diversos para atendimento de mandados judiciais da Secretaria de Saúde-Administração Central do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| SOL DE CONTRATO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 17
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR FREESTYLE ® LIBRE (UNIDADE) | R$ 362,96 | 14,00 | R$ 5.081,44 |
| MEIAS ELÁSTICAS DE PANTURRILHA 20-30MMHG TAMANHO M. (PAR) | R$ 167,99 | 2,00 | R$ 335,98 |
| PREPARAÇÃO MAGISTRAL OXIBUTININA INTRAVESTICAL, CLORIDRATO 1MG/ML (LITRO) | R$ 174,99 | 6,00 | R$ 1.049,94 |
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR FREESTYLE ® LIBRE (UNIDADE) | R$ 362,96 | 14,00 | R$ 5.081,44 |
| MEIAS ELÁSTICAS DE PANTURRILHA 20-30MMHG TAMANHO M. (PAR) | R$ 167,99 | 2,00 | R$ 335,98 |
| PREPARAÇÃO MAGISTRAL OXIBUTININA INTRAVESTICAL, CLORIDRATO 1MG/ML (LITRO) | R$ 174,99 | 6,00 | R$ 1.049,94 |
LOTE N°: 19
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR FREESTYLE ® LIBRE (UNIDADE) | R$ 362,96 | 14,00 | R$ 5.081,44 |
| MEIAS ELÁSTICAS DE PANTURRILHA 20-30MMHG TAMANHO M. (PAR) | R$ 167,99 | 2,00 | R$ 335,98 |
| PREPARAÇÃO MAGISTRAL OXIBUTININA INTRAVESTICAL, CLORIDRATO 1MG/ML (LITRO) | R$ 174,99 | 6,00 | R$ 1.049,94 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 303 1201 2.395 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 1.049,94 |
| 14 90 10 303 1201 2.395 3.3.90.32.03 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 5.417,42 |
| VALOR TOTAL: | R$ 6.467,36 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 51461 | 194 | 31/01/2024 |