DADOS DO CONTRATO: Nº 149024021901

Contratado: DROGAFONTE LTDA

Valor: R$ 143.920,00

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

15/03/2024

100,00%

31/12/2024

Objeto:

O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamento anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e insulina (lotes 03,07,14,20,39, e 41 da Ata nº 14.004/2024) ,de interesse da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.033/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.004/2024.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,061.000.000,00R$ 60.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0340.000,00R$ 1.200,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06400.000,00R$ 24.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,00
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14200.000,00R$ 28.000,00
402443 - METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,243.000,00R$ 720,00
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,061.000.000,00R$ 60.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0340.000,00R$ 1.200,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06400.000,00R$ 24.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,00
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14200.000,00R$ 28.000,00
402443 - METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,243.000,00R$ 720,00
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,061.000.000,00R$ 60.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0340.000,00R$ 1.200,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06400.000,00R$ 24.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,00
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14200.000,00R$ 28.000,00
402443 - METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,243.000,00R$ 720,00
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,061.000.000,00R$ 60.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0340.000,00R$ 1.200,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06400.000,00R$ 24.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,00
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14200.000,00R$ 28.000,00
402443 - METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,243.000,00R$ 720,00
LOTE N°: 39
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,061.000.000,00R$ 60.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0340.000,00R$ 1.200,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06400.000,00R$ 24.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,00
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14200.000,00R$ 28.000,00
402443 - METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,243.000,00R$ 720,00
LOTE N°: 41
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,061.000.000,00R$ 60.000,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0340.000,00R$ 1.200,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06400.000,00R$ 24.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,00
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14200.000,00R$ 28.000,00
402443 - METOPROLOL (SUCCINATO) 25 MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,243.000,00R$ 720,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.023.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 143.920,00
VALOR TOTAL: R$ 143.920,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA AtivoAgente Publico51.46134915/03/2024