DADOS DO CONTRATO: Nº 081019062602
Contratado: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E CRIADORES DE MARACANAÚ-COOPACRIM
Valor: R$ 628.434,50
Unidade Orçamentária: 0810 - Secretaria de Educação
Vigência:
26/06/2019
31/12/2019
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis), oriundos da agricultura familiar, destinados aos alunos da Rede Municipal de Maracanaú, beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Educação Integral, Novo Mais Educação, Universidade Operária do Nordeste, Creches Municipais e contratadas, Atendimento Educacional Especializado, Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena,Pré-escola e Ensino Fundamental, em atendimento a lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/cd/fnde n° 26, de 17 de junho de 2013 alterada pela Resolução n°4, de 2 de abril de 2015, de interesse da Secretaria de Educação de Maracanaú, conforme Projeto Básico e anexos da Chamada Pública n° 08.001/2019 e Dispensa de Licitação 0810.19.0625.01, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E CRIADORES DE MARACANAÚ-COOPACRIM
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BANANA PRATA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO EM PENCAS, LIMPO, EM (QUILO) | R$ 2,66 | 90,00 | R$ 239,40 |
CENOURA (KG) | R$ 3,04 | 11.740,00 | R$ 35.689,60 |
GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 2,93 | 18.830,00 | R$ 55.171,90 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 2,62 | 137.220,00 | R$ 359.516,40 |
TOMATE - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPO, EM BOAS CONDICOES (QUILO) | R$ 4,18 | 42.540,00 | R$ 177.817,20 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E CRIADORES DE MARACANAÚ-COOPACRIM
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BANANA PRATA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO EM PENCAS, LIMPO, EM (QUILO) | R$ 2,66 | 90,00 | R$ 239,40 |
CENOURA (KG) | R$ 3,04 | 11.740,00 | R$ 35.689,60 |
GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 2,93 | 18.830,00 | R$ 55.171,90 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 2,62 | 137.220,00 | R$ 359.516,40 |
TOMATE - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPO, EM BOAS CONDICOES (QUILO) | R$ 4,18 | 42.540,00 | R$ 177.817,20 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E CRIADORES DE MARACANAÚ-COOPACRIM
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BANANA PRATA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO EM PENCAS, LIMPO, EM (QUILO) | R$ 2,66 | 90,00 | R$ 239,40 |
CENOURA (KG) | R$ 3,04 | 11.740,00 | R$ 35.689,60 |
GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 2,93 | 18.830,00 | R$ 55.171,90 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 2,62 | 137.220,00 | R$ 359.516,40 |
TOMATE - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPO, EM BOAS CONDICOES (QUILO) | R$ 4,18 | 42.540,00 | R$ 177.817,20 |
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E CRIADORES DE MARACANAÚ-COOPACRIM
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BANANA PRATA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO EM PENCAS, LIMPO, EM (QUILO) | R$ 2,66 | 90,00 | R$ 239,40 |
CENOURA (KG) | R$ 3,04 | 11.740,00 | R$ 35.689,60 |
GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 2,93 | 18.830,00 | R$ 55.171,90 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 2,62 | 137.220,00 | R$ 359.516,40 |
TOMATE - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPO, EM BOAS CONDICOES (QUILO) | R$ 4,18 | 42.540,00 | R$ 177.817,20 |
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E CRIADORES DE MARACANAÚ-COOPACRIM
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
BANANA PRATA - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO EM PENCAS, LIMPO, EM (QUILO) | R$ 2,66 | 90,00 | R$ 239,40 |
CENOURA (KG) | R$ 3,04 | 11.740,00 | R$ 35.689,60 |
GOIABA VERMELHA (QUILO) | R$ 2,93 | 18.830,00 | R$ 55.171,90 |
LARANJA PERA (QUILO) | R$ 2,62 | 137.220,00 | R$ 359.516,40 |
TOMATE - IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, LIMPO, EM BOAS CONDICOES (QUILO) | R$ 4,18 | 42.540,00 | R$ 177.817,20 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |