DADOS DO CONTRATO: Nº 149024040805
Contratado: DROGAFONTE LTDA
Valor: R$ 332.195,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
25/05/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos (itens dos lotes 09,12,18,20,23,24,27,30 e 33 da Ata de Registro de Preço nº 14.010/2024) ,de interesse da Secretaria Municipal de Saúde tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.036/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.010/2024.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 23
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 24
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 27
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 30
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
LOTE N°: 33
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FÓLICO 5 MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 150.000,00 | R$ 6.000,00 |
DIPIRONA 500MG/ML C/10ML (FRASCO) | R$ 1,20 | 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
434781 - IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 750.000,00 | R$ 142.500,00 |
LORATADINA 1MG/ML COM 100ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 20.000,00 | R$ 62.400,00 |
LEVOTIROXINA 100MCG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 100.000,00 | R$ 8.000,00 |
LEVOTIROXINA 25MCG (COMPRIMIDO) | R$ 0,08 | 200.000,00 | R$ 16.000,00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUSAO ORAL COM 60 ML. (FRASCO) | R$ 4,15 | 7.500,00 | R$ 31.125,00 |
OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA) | R$ 0,05 | 1.000.000,00 | R$ 50.000,00 |
379635 - OLEO MINERAL PURO . FRASCO 100 ML. LIQUIDO UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO) | R$ 3,39 | 3.000,00 | R$ 10.170,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 332.195,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 332.195,00 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 51.461 | 419 | 25/04/2024 |