DADOS DO CONTRATO: Nº 149224042603
Contratado: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
Valor: R$ 225.140,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
26/04/2024
83,26%
30/06/2025
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de sacos plásticos diversos, itens do lote 02, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.054/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.012/2024.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SACO PARA LIXO HOSPITALAR, MATERIAL INFECTADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR – BRANCA, LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. (PACOTE) | R$ 36,24 | 2.400,00 | R$ 86.976,00 |
SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 200 LITROS, COR BRANCO LEITOSO, PACOTE DE 100 UNIDADES. (PACOTE) MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. VALIDADE INDETERMINADA. (PACOTE) | R$ 43,88 | 1.600,00 | R$ 70.208,00 |
BORRIFADOR – CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR TRANSPARENTE, COM GATILHO MANUAL, CAPACIDADE DE 500ML. (UNIDADE) | R$ 6,65 | 240,00 | R$ 1.596,00 |
APARELHO DE BARBEAR TIPO MANUAL, DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS DE AÇO, CABO PLÁSTICO E ANATÔMICO (UNIDADE) | R$ 2,05 | 1.200,00 | R$ 2.460,00 |
COLETOR DESCARTÁVEL PARA PERFURO CORTANTE - LOCAL PARA DESCARTE DE AGULHAS, LÂMINAS E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS PERFURANTES E CORTANTES DESCARTÁVEIS; FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR EXTERNA: AMARELA, COM DIZERES EM PRETO; - FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS EXIGIDAS PELO IPT; CAPACIDADE INTERNA: 13 LITROS. (UNIDADE) | R$ 10,65 | 6.000,00 | R$ 63.900,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 2.460,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 158.780,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36 - MATERIAL HOSPITALAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 63.900,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 225.140,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/12/2024 | Por Prazo | 31/12/2024 | 30/06/2025 | R$ 95.365,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
ALIADINE DE OLIVEIRA PAULA Ativo | Agente Publico | 47074 | 344 | 26/04/2024 |