DADOS DO CONTRATO: Nº 149224052112
Contratado: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
Valor: R$ 199.383,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
03/07/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, da Prefeitura de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALBUMINA HUMANA 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL C/50ML (AMPOLA) | R$ 166,72 | 900,00 | R$ 150.048,00 |
AMBROXOL (CLORIDRATO) 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO - 120 ML (FRASCO) | R$ 4,90 | 150,00 | R$ 735,00 |
MEROPENEM 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 16,20 | 3.000,00 | R$ 48.600,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALBUMINA HUMANA 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL C/50ML (AMPOLA) | R$ 166,72 | 900,00 | R$ 150.048,00 |
AMBROXOL (CLORIDRATO) 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO - 120 ML (FRASCO) | R$ 4,90 | 150,00 | R$ 735,00 |
MEROPENEM 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 16,20 | 3.000,00 | R$ 48.600,00 |
LOTE N°: 62
FORNECEDOR: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALBUMINA HUMANA 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL C/50ML (AMPOLA) | R$ 166,72 | 900,00 | R$ 150.048,00 |
AMBROXOL (CLORIDRATO) 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO - 120 ML (FRASCO) | R$ 4,90 | 150,00 | R$ 735,00 |
MEROPENEM 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 16,20 | 3.000,00 | R$ 48.600,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 99.691,50 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 99.691,50 |
VALOR TOTAL: | R$ 199.383,00 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49.549 | 373/2027 | 03/07/2024 |