DADOS DO CONTRATO: Nº 149224052109
Contratado: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor: R$ 31.115,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
03/07/2024
100,00%
31/12/2024
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, da Prefeitura de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMPICILINA SÓDICA 1G, PÓ ESTÉRIL PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,87 | 500,00 | R$ 2.435,00 |
FLUCONAZOL 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 100ML (FRASCO) | R$ 11,52 | 400,00 | R$ 4.608,00 |
SALBUTAMOL, SULFATO DE 5MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO. FRASCO C/10ML (FRASCO) | R$ 20,06 | 1.200,00 | R$ 24.072,00 |
LOTE N°: 43
FORNECEDOR: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMPICILINA SÓDICA 1G, PÓ ESTÉRIL PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,87 | 500,00 | R$ 2.435,00 |
FLUCONAZOL 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 100ML (FRASCO) | R$ 11,52 | 400,00 | R$ 4.608,00 |
SALBUTAMOL, SULFATO DE 5MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO. FRASCO C/10ML (FRASCO) | R$ 20,06 | 1.200,00 | R$ 24.072,00 |
LOTE N°: 88
FORNECEDOR: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
AMPICILINA SÓDICA 1G, PÓ ESTÉRIL PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,87 | 500,00 | R$ 2.435,00 |
FLUCONAZOL 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 100ML (FRASCO) | R$ 11,52 | 400,00 | R$ 4.608,00 |
SALBUTAMOL, SULFATO DE 5MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO. FRASCO C/10ML (FRASCO) | R$ 20,06 | 1.200,00 | R$ 24.072,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 15.557,50 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 15.557,50 |
VALOR TOTAL: | R$ 31.115,00 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49.549 | 372/2024 | 03/07/2024 |