DADOS DO CONTRATO: Nº 190119011502
Contratado: WONICLEY ALVES FERREIRA ME
Valor: R$ 196.640,00
Unidade Orçamentária: 1901 - Secretaria de Cultura e Turismo
Vigência:
15/01/2019
					100,00%
			31/12/2019
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos de estrutura de eventos (lote 05) no interesse de atender as necessidades da secretaria de cultura e turismo do município de maracanau-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: WONICLEY ALVES FERREIRA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | 
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE MESA TIPO BISTRÔ COM TRÊS CADEIRAS (UNIDADE) | R$ 45,00 | 80,00 | R$ 3.600,00 | 
| CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO (UNIDADE) | R$ 2,00 | 3.600,00 | R$ 7.200,00 | 
| CADEIRA ESTOFADA (UNIDADE) | R$ 15,00 | 1.000,00 | R$ 15.000,00 | 
| MESA DE PLÁSTICO BRANCA, QUADRADA, PARA 4 LUGARES (UNIDADE) | R$ 3,00 | 450,00 | R$ 1.350,00 | 
| PRANCHÃO DE MADEIRA COM TOALHA. SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, FIXOS E RETRÁTEIS (UNIDADE) | R$ 20,00 | 140,00 | R$ 2.800,00 | 
| SOFÁ DE 3 LUGARES (UNIDADE) | R$ 45,00 | 70,00 | R$ 3.150,00 | 
| SOFÁ DE 2 LUGARES (UNIDADE) | R$ 30,00 | 140,00 | R$ 4.200,00 | 
| PUFF REDONDO (UNIDADE) | R$ 30,00 | 130,00 | R$ 3.900,00 | 
| SCANNER PORTÁTIL DE PESSOAS (UNIDADE) | R$ 120,00 | 80,00 | R$ 9.600,00 | 
| FRIGOBAR (UNIDADE) | R$ 30,00 | 90,00 | R$ 2.700,00 | 
| EXTINTOR PORTÁTIL - AGUA PRESS. (UNIDADE) | R$ 60,00 | 80,00 | R$ 4.800,00 | 
| EXTINTOR PORTÁTIL – PÓ QUÍMICO ABC (UNIDADE) | R$ 60,00 | 80,00 | R$ 4.800,00 | 
| MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 2 NÚCLEOS, DDR2, 800MHZ, 4GB DE MEMÓRIA, DUAL CHANNEL, GRAVADORA CD E DVD, HD DE 250 GB E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200,MONITOR POLICROMÁTICO LCD DE 17"E LINK DE INTENET COM VELOCIDADE MINIMA 600 KBPS (UNIDADE) | R$ 150,00 | 14,00 | R$ 2.100,00 | 
| PUFF QUADRADO (UNIDADE) | R$ 30,00 | 130,00 | R$ 3.900,00 | 
| ORNAMENTAÇÃO EM MALHA (METRO QUADRADO) | R$ 30,00 | 1.300,00 | R$ 39.000,00 | 
| ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE CONVIDADOS. (UNIDADE) | R$ 60,00 | 240,00 | R$ 14.400,00 | 
| ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE BUFFET. (UNIDADE) | R$ 120,00 | 240,00 | R$ 28.800,00 | 
| VASOS ORNAMENTAIS COM PLANTAS DE GRANDE PORTE PARA ORNAMENTAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO. (UNIDADE) | R$ 110,00 | 100,00 | R$ 11.000,00 | 
| ARRANJO DE FLORES TIPO JARDINEIRA PARA MESA PLENÁRIA E ARRANJOS COM TRIPÉS COM FLORES NATURAIS. (UNIDADE) | R$ 140,00 | 23,00 | R$ 3.220,00 | 
| ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE AUTORIDADES. (UNIDADE) | R$ 250,00 | 70,00 | R$ 17.500,00 | 
| PÚLPITO. EM ACRÍLICO, COM PRATELEIRA E SUPORTE PARA MICROFONE (UNIDADE) | R$ 50,00 | 40,00 | R$ 2.000,00 | 
| IMPRESSORA LASER COLOR MULTIFUNCIONAL COM NO MÍNIMO 6 PÁGINAS POR MINUTO. (UNIDADE) | R$ 150,00 | 24,00 | R$ 3.600,00 | 
| ARRANJO DE FLORES TIPO JARDINEIRA DE 01 (UM) METRO. (UNIDADE) | R$ 140,00 | 23,00 | R$ 3.220,00 | 
| EXTINTOR PORTÁTIL – CO² (UNIDADE) | R$ 60,00 | 80,00 | R$ 4.800,00 | 
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado | 
|---|---|---|---|---|
| 19 01 13 392 1202 2.421 0000 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 - Outros serviços de terceiros - PJ | 101 - Recursos Ordinarios | R$ 196.640,00 | 
| VALOR TOTAL: | R$ 196.640,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2019 | Acréscimo de Quantidade | R$ 49.160,00 |