DADOS DO CONTRATO: Nº 149024061702

Contratado: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

Valor: R$ 362.088,00

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

08/07/2024

80,39%

30/06/2025

Objeto:

O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamento controlados (itens dos lotes 18,22,28,38,39,40,47 e 51 da ata de registro de preço nº 14.025/2023 ,de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.012/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.025/2023.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
SOLICITAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR SAÚDE
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 18
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
LOTE N°: 22
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
LOTE N°: 28
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
LOTE N°: 38
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
LOTE N°: 39
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
LOTE N°: 40
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
LOTE N°: 47
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
LOTE N°: 51
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
CLORPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,30100.000,00R$ 30.000,00
DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO)R$ 0,10500.000,00R$ 50.000,00
GABAPENTINA 300MG CAPSULA GELATINOSA DURA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,39300.000,00R$ 117.000,00
NORTRIPTILINA 25MG (CAPSULA)R$ 0,2090.000,00R$ 18.000,00
OXCARBAZEPINA 300MG (COMPRIMIDO)R$ 0,9030.000,00R$ 27.000,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSAO ORAL (FRASCO)R$ 38,48600,00R$ 23.088,00
PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,00
RISPERIDONA 3MG (COMPRIMIDO)R$ 0,22250.000,00R$ 55.000,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO09 - MATERIAL FARMACOLOGICO1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 0,00
Lista de Aditivos
#Data do aditivoModalidadeInício da vigênciaFim da vigênciaValor total
120/09/2024Alteração Contratual
220/09/2024Nova Unidade Orçamentária
316/12/2024Por Prazo31/12/202430/06/2025R$ 314.088,00
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA AtivoAgente Publico51461151-CAF08/07/2024