DADOS DO CONTRATO: Nº 149024071604
Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Valor: R$ 122.809,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
13/08/2024
100,00%
30/06/2025
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de insumos (soluções) (itens dos lotes 04, 05, 06 e 12 da ata de registro de preço nº14.018/2023 ,de interesse da unidade gestora contratante, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.014/2023 e Ata de Registro de Preço nº 14.018/2023.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
SOLICITAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR SAÚDE | ||
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ||
SOLICITAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR SAÚDE | ||
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALCOOL HIDRATADO A 70% - ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO,TAMPA ROSQUEADA (LITRO) | R$ 5,85 | 10.000,00 | R$ 58.500,00 |
ÀCIDO ACÉTICO 5%. FRASCO COM 1LITRO. (FRASCO) | R$ 9,61 | 100,00 | R$ 961,00 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO. GALÃO COM 5 LITROS. (GALÃO) | R$ 74,40 | 750,00 | R$ 55.800,00 |
SOLUCAO DE IODO A 5% (LUGOL) (LITRO) | R$ 125,80 | 60,00 | R$ 7.548,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALCOOL HIDRATADO A 70% - ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO,TAMPA ROSQUEADA (LITRO) | R$ 5,85 | 10.000,00 | R$ 58.500,00 |
ÀCIDO ACÉTICO 5%. FRASCO COM 1LITRO. (FRASCO) | R$ 9,61 | 100,00 | R$ 961,00 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO. GALÃO COM 5 LITROS. (GALÃO) | R$ 74,40 | 750,00 | R$ 55.800,00 |
SOLUCAO DE IODO A 5% (LUGOL) (LITRO) | R$ 125,80 | 60,00 | R$ 7.548,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALCOOL HIDRATADO A 70% - ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO,TAMPA ROSQUEADA (LITRO) | R$ 5,85 | 10.000,00 | R$ 58.500,00 |
ÀCIDO ACÉTICO 5%. FRASCO COM 1LITRO. (FRASCO) | R$ 9,61 | 100,00 | R$ 961,00 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO. GALÃO COM 5 LITROS. (GALÃO) | R$ 74,40 | 750,00 | R$ 55.800,00 |
SOLUCAO DE IODO A 5% (LUGOL) (LITRO) | R$ 125,80 | 60,00 | R$ 7.548,00 |
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ALCOOL HIDRATADO A 70% - ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO,TAMPA ROSQUEADA (LITRO) | R$ 5,85 | 10.000,00 | R$ 58.500,00 |
ÀCIDO ACÉTICO 5%. FRASCO COM 1LITRO. (FRASCO) | R$ 9,61 | 100,00 | R$ 961,00 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO. GALÃO COM 5 LITROS. (GALÃO) | R$ 74,40 | 750,00 | R$ 55.800,00 |
SOLUCAO DE IODO A 5% (LUGOL) (LITRO) | R$ 125,80 | 60,00 | R$ 7.548,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 8.509,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 114.300,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 122.809,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/12/2024 | Por Prazo | 31/12/2024 | 30/06/2025 | R$ 122.809,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 51461 | 164 | 13/08/2024 |