DADOS DO CONTRATO: Nº 101024070903
Contratado: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Valor: R$ 5.289.329,76
Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Vigência:
16/07/2024
80,27%
16/07/2025
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
TRATOR DE PNEU C/ ROÇADEIRA REBOCAVEL OU GRADE DE DISCO: COM OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.300,11 | 1.440,00 | R$ 1.872.158,40 |
MOTONIVELADORA: COM OPERADOR DE MOTONIVELADORA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 2.574,53 | 1.152,00 | R$ 2.965.858,56 |
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO: COM OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.880,47 | 240,00 | R$ 451.312,80 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
10 10 15 451 1216 2.458 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
10 10 15 451 1212 2.061 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
10 10 15 451 1212 2.061 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 881.554,96 |
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 881.554,96 |
10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 881.554,96 |
10 10 15 451 1212 2.061 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | R$ 881.554,96 |
10 10 15 451 1216 2.458 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | R$ 881.554,96 |
10 10 15 451 1216 2.458 3.3.90.39.12 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 881.554,96 |
VALOR TOTAL: | R$ 5.289.329,76 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
MARCOS CAMARGO LIMA Ativo | Agente Publico | 48.652 | 61-C/2024 | 16/07/2024 |