DADOS DO CONTRATO: Nº 081019073002
Contratado: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Valor: R$ 199.392,54
Unidade Orçamentária: 0810 - Secretaria de Educação
Vigência:
30/07/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA GESTORA.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÓLEO DE SOJA (GARRAFA) | R$ 5,31 | 4.000,00 | R$ 21.240,00 |
SAL (KG) | R$ 0,89 | 5.428,00 | R$ 4.830,92 |
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE (SACHE 1.0 UNIDADE) | R$ 14,60 | 75,00 | R$ 1.095,00 |
COLORAU (PACOTE) | R$ 0,74 | 21.623,00 | R$ 16.001,02 |
BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO (LITRO) | R$ 3,34 | 33.840,00 | R$ 113.025,60 |
OVO (BANDEJA) | R$ 12,00 | 3.600,00 | R$ 43.200,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÓLEO DE SOJA (GARRAFA) | R$ 5,31 | 4.000,00 | R$ 21.240,00 |
SAL (KG) | R$ 0,89 | 5.428,00 | R$ 4.830,92 |
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE (SACHE 1.0 UNIDADE) | R$ 14,60 | 75,00 | R$ 1.095,00 |
COLORAU (PACOTE) | R$ 0,74 | 21.623,00 | R$ 16.001,02 |
BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO (LITRO) | R$ 3,34 | 33.840,00 | R$ 113.025,60 |
OVO (BANDEJA) | R$ 12,00 | 3.600,00 | R$ 43.200,00 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÓLEO DE SOJA (GARRAFA) | R$ 5,31 | 4.000,00 | R$ 21.240,00 |
SAL (KG) | R$ 0,89 | 5.428,00 | R$ 4.830,92 |
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE (SACHE 1.0 UNIDADE) | R$ 14,60 | 75,00 | R$ 1.095,00 |
COLORAU (PACOTE) | R$ 0,74 | 21.623,00 | R$ 16.001,02 |
BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO (LITRO) | R$ 3,34 | 33.840,00 | R$ 113.025,60 |
OVO (BANDEJA) | R$ 12,00 | 3.600,00 | R$ 43.200,00 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÓLEO DE SOJA (GARRAFA) | R$ 5,31 | 4.000,00 | R$ 21.240,00 |
SAL (KG) | R$ 0,89 | 5.428,00 | R$ 4.830,92 |
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE (SACHE 1.0 UNIDADE) | R$ 14,60 | 75,00 | R$ 1.095,00 |
COLORAU (PACOTE) | R$ 0,74 | 21.623,00 | R$ 16.001,02 |
BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO (LITRO) | R$ 3,34 | 33.840,00 | R$ 113.025,60 |
OVO (BANDEJA) | R$ 12,00 | 3.600,00 | R$ 43.200,00 |
LOTE N°: 15
FORNECEDOR: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÓLEO DE SOJA (GARRAFA) | R$ 5,31 | 4.000,00 | R$ 21.240,00 |
SAL (KG) | R$ 0,89 | 5.428,00 | R$ 4.830,92 |
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE (SACHE 1.0 UNIDADE) | R$ 14,60 | 75,00 | R$ 1.095,00 |
COLORAU (PACOTE) | R$ 0,74 | 21.623,00 | R$ 16.001,02 |
BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO (LITRO) | R$ 3,34 | 33.840,00 | R$ 113.025,60 |
OVO (BANDEJA) | R$ 12,00 | 3.600,00 | R$ 43.200,00 |
LOTE N°: 16
FORNECEDOR: FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS – EIRELI – ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÓLEO DE SOJA (GARRAFA) | R$ 5,31 | 4.000,00 | R$ 21.240,00 |
SAL (KG) | R$ 0,89 | 5.428,00 | R$ 4.830,92 |
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE (SACHE 1.0 UNIDADE) | R$ 14,60 | 75,00 | R$ 1.095,00 |
COLORAU (PACOTE) | R$ 0,74 | 21.623,00 | R$ 16.001,02 |
BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO (LITRO) | R$ 3,34 | 33.840,00 | R$ 113.025,60 |
OVO (BANDEJA) | R$ 12,00 | 3.600,00 | R$ 43.200,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |