DADOS DO CONTRATO: Nº 081024091708
Contratado: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COOPAFAM
Valor: R$ 57.120,00
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
17/09/2024
75,24%
31/12/2024
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis, não perecíveis e produtos especiais) para atender os cardápios regulares e específicos de alunos portadores de estado ou condição de saúde, destinados aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Maracanaú beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COOPAFAM
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
MELANCIA. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COM POLPA FIRME E INTACTA, LIMPA, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (KG) | R$ 2,38 | 24.000,00 | R$ 57.120,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 40.000,00 |
08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 8.000,00 |
08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 5.000,00 |
08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 3.000,00 |
08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 1.120,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 57.120,00 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
LILYANE DE SOUSA FIALHO Ativo | Agente Publico | 26211 | 524 | 26/09/2024 |