DADOS DO CONTRATO: Nº 159124111301
Contratado: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Valor: R$ 64.988,54
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
13/11/2024
98,08%
13/11/2025
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de materiais de construção (material elétrico), de interesse desta Secretaria de Assistência Social e Cidadania através do Fundo Municipal de Assistência Social.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1591.24.11.13.01 | CONTRATO Nº 1591.24.11.13.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CABO DE ATERRAMENTO 10MM (METRO) | R$ 6,89 | 23,00 | R$ 158,47 |
| CABO DE ATERRAMENTO 25MM (METRO) | R$ 16,10 | 23,00 | R$ 370,30 |
| CABO 1,50 MM 100M CORES DIFERENTES (PEÇA) | R$ 92,16 | 8,00 | R$ 737,28 |
| CABO 6MM / 705 VOLTS – NORMATIZADO (PEÇA) | R$ 396,86 | 8,00 | R$ 3.174,88 |
| CABO DE PAR TRANÇADO CATE5-AZUL – CAIXA COM 305 METROS (CAIXA) | R$ 338,97 | 3,00 | R$ 1.016,91 |
| CABO DE PAR TRANÇADO CATE6-AZUL – CAIXA COM 305 METROS (CAIXA) | R$ 469,11 | 3,00 | R$ 1.407,33 |
| QUADRO MO0NOFÁSICO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 38,36 | 5,00 | R$ 191,80 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM (PEÇA) | R$ 149,73 | 8,00 | R$ 1.197,84 |
| CABO FLEXÍVEL 4,00MM (PEÇA) | R$ 257,27 | 7,00 | R$ 1.800,89 |
| CABO FLEXÍVEL 6,00MM (PEÇA) | R$ 360,68 | 5,00 | R$ 1.803,40 |
| CABO FLEXÍVEL 10,00MM (PEÇA) | R$ 548,86 | 3,00 | R$ 1.646,58 |
| CABO PP 2 ½ MM X 4 (PEÇA) | R$ 738,79 | 7,00 | R$ 5.171,53 |
| CABO PP 4 MM X 4 (PEÇA) | R$ 1.169,08 | 7,00 | R$ 8.183,56 |
| CABO PP 3 MM X 2,5 (PEÇA) | R$ 752,06 | 7,00 | R$ 5.264,42 |
| CAIXA ARSTOP 2P+T COM DISJUNTOR 10A (UNIDADE) | R$ 14,09 | 7,00 | R$ 98,63 |
| CAIXA 4X4 - 10X5 (UNIDADE) | R$ 2,07 | 17,00 | R$ 35,19 |
| CONJUNTO ARSTOP COMPLETO 10 A 30A (UNIDADE) | R$ 19,24 | 17,00 | R$ 327,08 |
| CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 (UNIDADE) | R$ 2,54 | 17,00 | R$ 43,18 |
| CAIXA SOBREPOR 1 DISJUNTOR (UNIDADE) | R$ 5,30 | 17,00 | R$ 90,10 |
| CANALETA EM PVC 10 X 20 X 2000 (UNIDADE) | R$ 4,68 | 3,00 | R$ 14,04 |
| CANALETA EM PVC 50 X 20 X 2000 (UNIDADE) | R$ 16,43 | 3,00 | R$ 49,29 |
| CANALETA ADESIVA (UNIDADE) | R$ 4,73 | 100,00 | R$ 473,00 |
| CAPACÍMETRO DIGITAL 200PF A 2000 X 10 NF (UNIDADE) | R$ 261,14 | 1,00 | R$ 261,14 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES (UNIDADE) | R$ 32,82 | 8,00 | R$ 262,56 |
| CONECTOR RJ45 MACHO (UNIDADE) | R$ 1,54 | 100,00 | R$ 154,00 |
| CONECTOR SPLIT BOLT 10MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 4,84 | 20,00 | R$ 96,80 |
| CONECTOR SPLIT BOLT 16MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 6,94 | 20,00 | R$ 138,80 |
| CONECTOR SPLIT BOLT 25MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 8,28 | 20,00 | R$ 165,60 |
| CONECTOR SPLIT BOLT 70MM – COBRE (CONECTOR E PARAFUSO) (UNIDADE) | R$ 15,86 | 20,00 | R$ 317,20 |
| CURVA PARA ELETRODUTO 1.1/2' (UNIDADE) | R$ 8,53 | 10,00 | R$ 85,30 |
| CURVA PARA ELETRODUTO 3.1/2' (UNIDADE) | R$ 25,33 | 10,00 | R$ 253,30 |
| DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A (UNIDADE) | R$ 7,48 | 10,00 | R$ 74,80 |
| DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A (UNIDADE) | R$ 7,61 | 7,00 | R$ 53,27 |
| DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A (UNIDADE) | R$ 8,02 | 7,00 | R$ 56,14 |
| DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A (UNIDADE) | R$ 9,53 | 7,00 | R$ 66,71 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO (NOFUSE) 125A (UNIDADE) | R$ 185,84 | 10,00 | R$ 1.858,40 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 20 A (UNIDADE) | R$ 30,72 | 10,00 | R$ 307,20 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 A (UNIDADE) | R$ 30,57 | 7,00 | R$ 213,99 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A (UNIDADE) | R$ 30,55 | 7,00 | R$ 213,85 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 A (UNIDADE) | R$ 57,89 | 10,00 | R$ 578,90 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A (UNIDADE) | R$ 29,06 | 10,00 | R$ 290,60 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A (UNIDADE) | R$ 35,38 | 10,00 | R$ 353,80 |
| ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2' X 3 M (VARA) | R$ 25,61 | 13,00 | R$ 332,93 |
| TESTADOR DE CABOS RJ11 RJ45 BNC E USB (UNIDADE) | R$ 190,86 | 1,00 | R$ 190,86 |
| FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS 10 A – COM FUSÍVEL (UNIDADE) | R$ 27,28 | 13,00 | R$ 354,64 |
| FIO PARALELO ISOLADO 2 X 2,50MM2 (PEÇA) | R$ 241,94 | 7,00 | R$ 1.693,58 |
| FIO TORCIDO 2 X 1,5 MM (PEÇA) | R$ 248,71 | 7,00 | R$ 1.740,97 |
| DECAPADOR DE CABO UTP (UNIDADE) | R$ 24,68 | 1,00 | R$ 24,68 |
| FITA DE ALTO FUSÃO 19MMX10M (ROLO) | R$ 22,62 | 13,00 | R$ 294,06 |
| FITA ISOLANTE TAMANHO GRANDE 19 X 20MTS (ROLO) | R$ 6,86 | 13,00 | R$ 89,18 |
| HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE 1,20M COM CONECTOR (UNIDADE) | R$ 18,04 | 7,00 | R$ 126,28 |
| INTERRUPTOR 01 SEÇÃO COM TOMADA DE EMBUTIR (UNIDADE) | R$ 7,00 | 50,00 | R$ 350,00 |
| INTERRUPTOR 02 SEÇÃO COM TOMADA DE EMBUTIR (UNIDADE) | R$ 8,79 | 50,00 | R$ 439,50 |
| LÂMPADA ELETRÔNICA PL 20W (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 9,99 | 3,00 | R$ 29,97 |
| LÂMPADA LED BULBO 20 WATTS (UNIDADE) | R$ 14,50 | 20,00 | R$ 290,00 |
| LÂMPADA LED TUBULAR 15W (UNIDADE) | R$ 22,89 | 3,00 | R$ 68,67 |
| LÂMPADA LED TUBULAR 20W (UNIDADE) | R$ 13,21 | 20,00 | R$ 264,20 |
| LÂMPADA MISTA 160 WATTS (UNIDADE) | R$ 19,86 | 3,00 | R$ 59,58 |
| LÂMPADA METALICA 250 WATTS (UNIDADE) | R$ 37,90 | 3,00 | R$ 113,70 |
| LÂMPADAS PL DE 36 WATTS (UNIDADE) | R$ 28,11 | 3,00 | R$ 84,33 |
| LANTERNA LED RECARREGÁVEL 220 V ALCANCE 100 MT 12 LEDS (UNIDADE) | R$ 118,84 | 17,00 | R$ 2.020,28 |
| LUMINÁRIA 1X20W DE SOBREPOR BIVOLT COMPLETA (LÂMPADA DE LED E REATOR) (UNIDADE) | R$ 50,04 | 3,00 | R$ 150,12 |
| LUMINÁRIA COMPLETA DE 40W - LED (UNIDADE) | R$ 63,09 | 100,00 | R$ 6.309,00 |
| LUVA DE ALTA-TENSÃO CLASSE 0- 05 KV (PAR) | R$ 327,62 | 3,00 | R$ 982,86 |
| LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO 3.1/2'' (UNIDADE) | R$ 9,02 | 10,00 | R$ 90,20 |
| REATOR ELETRÔNICO 1X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (UNIDADE) | R$ 32,05 | 7,00 | R$ 224,35 |
| REATOR ELETRÔNICO 1X40W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (UNIDADE) | R$ 30,18 | 7,00 | R$ 211,26 |
| REATOR ELETRÔNICO 2X20W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (UNIDADE) | R$ 31,66 | 7,00 | R$ 221,62 |
| REATOR ELETRÔNICO 2X40W PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (UNIDADE) | R$ 30,66 | 7,00 | R$ 214,62 |
| CABO 2MM / 705 VOLTS – NORMATIZADO (PEÇA) | R$ 142,10 | 8,00 | R$ 1.136,80 |
| CABO 10 MM / 700 VOLTS – NORMATIZADO (PEÇA) | R$ 578,95 | 7,00 | R$ 4.052,65 |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 DISJUNTORES (UNIDADE) | R$ 84,93 | 8,00 | R$ 679,44 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 TOMADAS 10A DE 5 METROS (UNIDADE) | R$ 17,62 | 7,00 | R$ 123,34 |
| LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2'' (UNIDADE) | R$ 3,92 | 10,00 | R$ 39,20 |
| TAMPA CEGA 4X2 BRANCA EM TERMOPLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 2,49 | 10,00 | R$ 24,90 |
| TAMPA CEGA 4X4 BRANCA EM TERMOPLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 3,97 | 10,00 | R$ 39,70 |
| TOMADA DE EMBUTIR 4P COM 1XRJ11 (UNIDADE) | R$ 10,55 | 10,00 | R$ 105,50 |
| TOMADA DE EMBUTIR COM 1XRJ45 (UNIDADE) | R$ 21,94 | 10,00 | R$ 219,40 |
| TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 2P + T (UNIDADE) | R$ 5,55 | 10,00 | R$ 55,50 |
| TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P + T (UNIDADE) | R$ 8,07 | 17,00 | R$ 137,19 |
| TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+ T (UNIDADE) | R$ 9,24 | 23,00 | R$ 212,52 |
| TOMADA SIMPLES DE 2P + T DE 20 A (UNIDADE) | R$ 7,53 | 20,00 | R$ 150,60 |
| TOMADA SISTEMA X COM 1XRJ11 (UNIDADE) | R$ 9,68 | 17,00 | R$ 164,56 |
| TOMADA SISTEMA X COM 1XRJ45 (UNIDADE) | R$ 20,14 | 17,00 | R$ 342,38 |
| TOMADA SISTEMA X DUPLA 10 A - 2P+T (UNIDADE) | R$ 9,36 | 17,00 | R$ 159,12 |
| TOMADA INTERRUPTOR 3 SEÇÃO (UNIDADE) | R$ 10,93 | 17,00 | R$ 185,81 |
| REATOR DE 400 WATTS (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 103,86 | 3,00 | R$ 311,58 |
| REFLETOR DE LED 100W (UNIDADE) | R$ 44,45 | 17,00 | R$ 755,65 |
| SOQUETE PLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 3,16 | 20,00 | R$ 63,20 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 10.183,45 |
| 15 91 08 244 1209 2.094 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 16.797,78 |
| 15 91 08 244 1209 2.094 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 12.065,96 |
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 17.516,35 |
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.26 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 8.425,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 64.988,54 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MATHEUS MENDES QUEIROZ Ativo | Agente Publico | 48.928 | 187-A | 13/11/2024 |