DADOS DO CONTRATO: Nº 101025010801
Contratado: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Valor: R$ 8.853.866,66
Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Vigência:
06/02/2025
74,79%
06/02/2026
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente os lotes 02, 05, 07 e 08 de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1010.25.01.08.01 | CONTRATO Nº 1010.25.01.08.01 | |
| 1010.25.01.08.01 | EXTRATO DO CONTRATO 1010.25.01.08.01 | |
| TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 1010.25.01.08.01 | ||
| 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 1010.25.01.08.01 | ||
| 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 1010.25.01.08.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA) | R$ 76,90 | 83.426,11 | R$ 6.415.467,859 |
| AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 5.040,00 | R$ 443.520,00 |
| PARALELEPÍPEDO (UNIDADE) | R$ 0,99 | 463.320,00 | R$ 458.686,80 |
| PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2) | R$ 38,10 | 40.320,00 | R$ 1.536.192,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA) | R$ 76,90 | 83.426,11 | R$ 6.415.467,859 |
| AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 5.040,00 | R$ 443.520,00 |
| PARALELEPÍPEDO (UNIDADE) | R$ 0,99 | 463.320,00 | R$ 458.686,80 |
| PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2) | R$ 38,10 | 40.320,00 | R$ 1.536.192,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA) | R$ 76,90 | 83.426,11 | R$ 6.415.467,859 |
| AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 5.040,00 | R$ 443.520,00 |
| PARALELEPÍPEDO (UNIDADE) | R$ 0,99 | 463.320,00 | R$ 458.686,80 |
| PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2) | R$ 38,10 | 40.320,00 | R$ 1.536.192,00 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA) | R$ 76,90 | 83.426,11 | R$ 6.415.467,859 |
| AREIA GROSSA (METRO CÚBICO) | R$ 88,00 | 5.040,00 | R$ 443.520,00 |
| PARALELEPÍPEDO (UNIDADE) | R$ 0,99 | 463.320,00 | R$ 458.686,80 |
| PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2) | R$ 38,10 | 40.320,00 | R$ 1.536.192,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 10 10 15 451 1212 2.061 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados | R$ 0,00 |
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 2.951.288,88 |
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 2.951.288,88 |
| 10 10 15 451 1212 1.221 3.3.90.30.24 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturais | R$ 2.951.288,90 |
| VALOR TOTAL: | R$ 8.853.866,66 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS MELO BARBOSA Ativo | Agente Publico | 48.635 | 4-A | 06/02/2025 |
| CLAYRTON ROCHA BRAZ Ativo | Agente Publico | 34C/2025 | 01/08/2025 |