DADOS DO CONTRATO: Nº 0810250124234
Contratado: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
Valor: R$ 2.209.860,00
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
24/01/2025
83,87%
31/12/2025
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisições de gêneros alimentícios (perecíveis e produtos especiais) para atender cardápios regulares e específicos de alunos portadores de estado ou de condição de saúde, destinados aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Maracanaú beneficiados pelo Programa Nacional e Alimentação Escolar (PNAE), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR CRISTAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE COM 1KG, SACO DE POLIETILENO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, INSETOS OU MICRO-ORGANISMOS, UMIDADE QUE POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO AO CONSUMO HUMANO. VALIDADE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 5,30 | 54.130,00 | R$ 286.889,00 |
| FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA. A CARNE DE FRANGO DEVE SER PROVENIENTES DE AVES, SADIAS, ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME E SEM EXCESSO DE PELE. PRODUTO CARACTERÍSTICO, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, CONGELADO DE -18°C A -15°C EM PACOTES OU BANDEJAS DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO DE 01KG. REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 12,89 | 60.220,00 | R$ 776.235,80 |
| FRANGO CONGELADO PEITO. A CARNE DE FRANGO DEVE SER PROVENIENTES DE AVES, SADIAS, ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME E SEM EXCESSO DE PELE. PRODUTO CARACTERÍSTICO, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, CONGELADO DE -18°C A -15°C EM PACOTES OU BANDEJAS DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO DE 01KG. REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 19,01 | 65.500,00 | R$ 1.245.155,00 |
LOTE N°: 24
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR CRISTAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE COM 1KG, SACO DE POLIETILENO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, INSETOS OU MICRO-ORGANISMOS, UMIDADE QUE POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO AO CONSUMO HUMANO. VALIDADE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 5,30 | 54.130,00 | R$ 286.889,00 |
| FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA. A CARNE DE FRANGO DEVE SER PROVENIENTES DE AVES, SADIAS, ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME E SEM EXCESSO DE PELE. PRODUTO CARACTERÍSTICO, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, CONGELADO DE -18°C A -15°C EM PACOTES OU BANDEJAS DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO DE 01KG. REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 12,89 | 60.220,00 | R$ 776.235,80 |
| FRANGO CONGELADO PEITO. A CARNE DE FRANGO DEVE SER PROVENIENTES DE AVES, SADIAS, ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME E SEM EXCESSO DE PELE. PRODUTO CARACTERÍSTICO, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, CONGELADO DE -18°C A -15°C EM PACOTES OU BANDEJAS DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO DE 01KG. REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 19,01 | 65.500,00 | R$ 1.245.155,00 |
LOTE N°: 25
FORNECEDOR: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR CRISTAL. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE COM 1KG, SACO DE POLIETILENO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, INSETOS OU MICRO-ORGANISMOS, UMIDADE QUE POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO AO CONSUMO HUMANO. VALIDADE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 5,30 | 54.130,00 | R$ 286.889,00 |
| FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA. A CARNE DE FRANGO DEVE SER PROVENIENTES DE AVES, SADIAS, ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME E SEM EXCESSO DE PELE. PRODUTO CARACTERÍSTICO, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, CONGELADO DE -18°C A -15°C EM PACOTES OU BANDEJAS DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO DE 01KG. REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 12,89 | 60.220,00 | R$ 776.235,80 |
| FRANGO CONGELADO PEITO. A CARNE DE FRANGO DEVE SER PROVENIENTES DE AVES, SADIAS, ABATIDAS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME E SEM EXCESSO DE PELE. PRODUTO CARACTERÍSTICO, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, CONGELADO DE -18°C A -15°C EM PACOTES OU BANDEJAS DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO DE 01KG. REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 19,01 | 65.500,00 | R$ 1.245.155,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 6.180,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 267.300,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 737.660,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.161 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 267.300,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 57.130,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.162 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 6.180,00 |
| 08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 36.660,00 |
| 08 10 12 366 1207 2.191 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 36.660,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.254 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 57.130,00 |
| 08 10 12 361 1207 2.160 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 737.660,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 2.209.860,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/08/2025 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 14/08/2025 | R$ 59.007,47 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| MARIA LAURA LEAL MATIAS Ativo | Agente Publico | 51511 | 121 | 24/01/2025 |