DADOS DO CONTRATO: Nº 149025022008
Contratado: BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor: R$ 176.000,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
20/02/2025
82,17%
31/12/2025
Objeto:
aquisição de medicamentos (alendronato de sódio e outros)
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: BIOFARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CARBONATO DE CALCIO 600 MG + COLICALCIFEROL 400 UI. (COMPRIMIDO) | R$ 0,22 | 800.000,00 | R$ 176.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 88.000,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 88.000,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 176.000,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06/2025 | Alteração Contratual |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEVI SOUSA OLIVEIRA Ativo | Agente Publico | 51461 | 36 | 20/03/2025 |