DADOS DO CONTRATO: Nº 149225031201
Contratado: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
Valor: R$ 188.854,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
12/03/2025
40,14%
31/12/2025
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de material de limpeza e de higienização, de interesse do hospital municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú-CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.0054/2023 e Ata de Registro de Preço Nº 14.012/2024.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SACO PARA LIXO HOSPITALAR, MATERIAL INFECTADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR – BRANCA, LEITOSO, PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. (PACOTE) | R$ 36,24 | 1.800,00 | R$ 65.232,00 |
SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 200 LITROS, COR BRANCO LEITOSO, PACOTE DE 100 UNIDADES. (PACOTE) MATERIAL DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA/MS. VALIDADE INDETERMINADA. (PACOTE) | R$ 43,88 | 1.600,00 | R$ 70.208,00 |
BORRIFADOR – CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR TRANSPARENTE, COM GATILHO MANUAL, CAPACIDADE DE 500ML. (UNIDADE) | R$ 6,65 | 160,00 | R$ 1.064,00 |
APARELHO DE BARBEAR TIPO MANUAL, DESCARTÁVEL COM 2 LÂMINAS DE AÇO, CABO PLÁSTICO E ANATÔMICO (UNIDADE) | R$ 2,05 | 600,00 | R$ 1.230,00 |
COLETOR DESCARTÁVEL PARA PERFURO CORTANTE - LOCAL PARA DESCARTE DE AGULHAS, LÂMINAS E OUTROS MATERIAIS CONTAMINADOS PERFURANTES E CORTANTES DESCARTÁVEIS; FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR EXTERNA: AMARELA, COM DIZERES EM PRETO; - FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS EXIGIDAS PELO IPT; CAPACIDADE INTERNA: 13 LITROS. (UNIDADE) | R$ 10,65 | 4.800,00 | R$ 51.120,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 136.670,00 |
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 52.184,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 188.854,00 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
CESÁR RODRIGUES MEDEIRO Ativo | Coordenador de Atividade | 57640 | 190 | 13/03/2025 |