DADOS DO CONTRATO: Nº 149025032406
Contratado: DROGAFONTE LTDA
Valor: R$ 505.368,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
15/04/2025
13,85%
31/12/2025
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
---|---|---|
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,94 | 3.000,00 | R$ 5.820,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL. BISNAGA C/ 30G (BISNAGA 30.0 GRAMA) | R$ 4,50 | 5.000,00 | R$ 22.500,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 1,55 | 216.000,00 | R$ 334.800,00 |
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 3,22 | 44.000,00 | R$ 141.680,00 |
SIMETICONA 75MG/ML. (FRASCO) | R$ 1,64 | 200,00 | R$ 328,00 |
TIAMINA, CLORIDRATO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 1.000,00 | R$ 240,00 |
LOTE N°: 16
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,94 | 3.000,00 | R$ 5.820,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL. BISNAGA C/ 30G (BISNAGA 30.0 GRAMA) | R$ 4,50 | 5.000,00 | R$ 22.500,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 1,55 | 216.000,00 | R$ 334.800,00 |
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 3,22 | 44.000,00 | R$ 141.680,00 |
SIMETICONA 75MG/ML. (FRASCO) | R$ 1,64 | 200,00 | R$ 328,00 |
TIAMINA, CLORIDRATO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 1.000,00 | R$ 240,00 |
LOTE N°: 33
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,94 | 3.000,00 | R$ 5.820,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL. BISNAGA C/ 30G (BISNAGA 30.0 GRAMA) | R$ 4,50 | 5.000,00 | R$ 22.500,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 1,55 | 216.000,00 | R$ 334.800,00 |
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 3,22 | 44.000,00 | R$ 141.680,00 |
SIMETICONA 75MG/ML. (FRASCO) | R$ 1,64 | 200,00 | R$ 328,00 |
TIAMINA, CLORIDRATO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 1.000,00 | R$ 240,00 |
LOTE N°: 34
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,94 | 3.000,00 | R$ 5.820,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL. BISNAGA C/ 30G (BISNAGA 30.0 GRAMA) | R$ 4,50 | 5.000,00 | R$ 22.500,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 1,55 | 216.000,00 | R$ 334.800,00 |
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 3,22 | 44.000,00 | R$ 141.680,00 |
SIMETICONA 75MG/ML. (FRASCO) | R$ 1,64 | 200,00 | R$ 328,00 |
TIAMINA, CLORIDRATO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 1.000,00 | R$ 240,00 |
LOTE N°: 43
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,94 | 3.000,00 | R$ 5.820,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL. BISNAGA C/ 30G (BISNAGA 30.0 GRAMA) | R$ 4,50 | 5.000,00 | R$ 22.500,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 1,55 | 216.000,00 | R$ 334.800,00 |
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 3,22 | 44.000,00 | R$ 141.680,00 |
SIMETICONA 75MG/ML. (FRASCO) | R$ 1,64 | 200,00 | R$ 328,00 |
TIAMINA, CLORIDRATO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 1.000,00 | R$ 240,00 |
LOTE N°: 48
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁCIDO FOLÍNICO 15MG. (COMPRIMIDO) | R$ 1,94 | 3.000,00 | R$ 5.820,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL. BISNAGA C/ 30G (BISNAGA 30.0 GRAMA) | R$ 4,50 | 5.000,00 | R$ 22.500,00 |
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25MG (COMPRIMIDO BIRRANHURADO). (COMPRIMIDO) | R$ 1,55 | 216.000,00 | R$ 334.800,00 |
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 3,22 | 44.000,00 | R$ 141.680,00 |
SIMETICONA 75MG/ML. (FRASCO) | R$ 1,64 | 200,00 | R$ 328,00 |
TIAMINA, CLORIDRATO 300MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,24 | 1.000,00 | R$ 240,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.32.02 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 252.684,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 252.684,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 505.368,00 |
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
JOSE ERGUETHY LINO VIANA Ativo | Agente Publico | 46.167 | 63 | 24/03/2025 |