DADOS DO CONTRATO: Nº 149225041604
Contratado: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Valor: R$ 817.512,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
21/02/2025
82,11%
31/12/2025
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de utensílios de cozinha, de interesse da da unidade gestora contratante, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.027/2023 e Ata de Registro de Preço Nº 14.008/2024.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 21
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 27
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 28
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 29
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 47
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 50
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 58
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 6,80 | 1.200,00 | R$ 8.160,00 |
| MEIO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO INTRAVENOSO, NÃO IÔNICO, COM 300 A 320MG IODO/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 50ML (AMPOLA) | R$ 152,90 | 3.300,00 | R$ 504.570,00 |
| METILERGOMETRINA 0,2MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 2,97 | 1.200,00 | R$ 3.564,00 |
| NALOXONA 0,4MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 6,60 | 600,00 | R$ 3.960,00 |
| NIMESULIDA 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,15 | 18.000,00 | R$ 2.700,00 |
| NISTATINA 25.000 U.I./G C/ 60G CREME VAGINAL (BISNAGA) | R$ 7,45 | 1.080,00 | R$ 8.046,00 |
| NITROGLICERINA 5MG/ML C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 38,93 | 1.200,00 | R$ 46.716,00 |
| SECNIDAZOL 1000MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,25 | 720,00 | R$ 900,00 |
| SIMETICONA 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,21 | 3.600,00 | R$ 756,00 |
| NISTATINA 100.000UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G, BISNAGA C/ 60G (BISNAGA) | R$ 8,75 | 2.500,00 | R$ 21.875,00 |
LOTE N°: 60
FORNECEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA (SULFATO) 50MG /ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 8,04 | 950,00 | R$ 7.638,00 |
| CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 4,97 | 6.400,00 | R$ 31.808,00 |
| CEFEPIME 2G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA) | R$ 14,53 | 2.700,00 | R$ 39.231,00 |
| CLINDAMICINA (FOSFATO)150MG/ML C/4ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 3,51 | 27.000,00 | R$ 94.770,00 |
| CLONIDINA 150MCG/ML C/ 1ML SOL INJET (AMPOLA) | R$ 6,38 | 1.350,00 | R$ 8.613,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% C/10ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,35 | 20.500,00 | R$ 7.175,00 |
| HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 17,80 | 1.350,00 | R$ 24.030,00 |
| HIDROXIZINE (CLORIDRATO) 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,00 | 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
