DADOS DO CONTRATO: Nº 149018070401
Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Valor: R$ 66.314,78
Unidade Orçamentária: 1490 - Fundo Mun.Saude - Administracao Central
Vigência:
04/07/2018
04/07/2024
Objeto:
CONTRATO Nº 1490.18.07.04.01 - O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia com entroncamentos de entrada e saída e faixa de numeração DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL), serviço de discagem direta gratuita (DDG)- 0800 e serviços de utilidade pública e de apoio ao STFC com três dígitos , que atenderá as necessidades das Secretaria de Ciências, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração Hospitalar Município de Maracanaú.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2079 (UNIDADE) | R$ 2.679,01 | 1,00 | R$ 2.679,01 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2083 (UNIDADE) | R$ 4.520,92 | 1,00 | R$ 4.520,92 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2076 (UNIDADE) | R$ 9.041,84 | 1,00 | R$ 9.041,84 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2071 (UNIDADE) | R$ 32.994,13 | 1,00 | R$ 32.994,13 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2069 (UNIDADE) | R$ 8.623,29 | 1,00 | R$ 8.623,29 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2066 (UNIDADE) | R$ 8.455,59 | 1,00 | R$ 8.455,59 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2079 (UNIDADE) | R$ 2.679,01 | 1,00 | R$ 2.679,01 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2083 (UNIDADE) | R$ 4.520,92 | 1,00 | R$ 4.520,92 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2076 (UNIDADE) | R$ 9.041,84 | 1,00 | R$ 9.041,84 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2071 (UNIDADE) | R$ 32.994,13 | 1,00 | R$ 32.994,13 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2069 (UNIDADE) | R$ 8.623,29 | 1,00 | R$ 8.623,29 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2066 (UNIDADE) | R$ 8.455,59 | 1,00 | R$ 8.455,59 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2079 (UNIDADE) | R$ 2.679,01 | 1,00 | R$ 2.679,01 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2083 (UNIDADE) | R$ 4.520,92 | 1,00 | R$ 4.520,92 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2076 (UNIDADE) | R$ 9.041,84 | 1,00 | R$ 9.041,84 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2071 (UNIDADE) | R$ 32.994,13 | 1,00 | R$ 32.994,13 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2069 (UNIDADE) | R$ 8.623,29 | 1,00 | R$ 8.623,29 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2066 (UNIDADE) | R$ 8.455,59 | 1,00 | R$ 8.455,59 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2079 (UNIDADE) | R$ 2.679,01 | 1,00 | R$ 2.679,01 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2083 (UNIDADE) | R$ 4.520,92 | 1,00 | R$ 4.520,92 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2076 (UNIDADE) | R$ 9.041,84 | 1,00 | R$ 9.041,84 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2071 (UNIDADE) | R$ 32.994,13 | 1,00 | R$ 32.994,13 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2069 (UNIDADE) | R$ 8.623,29 | 1,00 | R$ 8.623,29 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2066 (UNIDADE) | R$ 8.455,59 | 1,00 | R$ 8.455,59 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2079 (UNIDADE) | R$ 2.679,01 | 1,00 | R$ 2.679,01 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2083 (UNIDADE) | R$ 4.520,92 | 1,00 | R$ 4.520,92 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2076 (UNIDADE) | R$ 9.041,84 | 1,00 | R$ 9.041,84 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2071 (UNIDADE) | R$ 32.994,13 | 1,00 | R$ 32.994,13 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2069 (UNIDADE) | R$ 8.623,29 | 1,00 | R$ 8.623,29 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2066 (UNIDADE) | R$ 8.455,59 | 1,00 | R$ 8.455,59 |
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2079 (UNIDADE) | R$ 2.679,01 | 1,00 | R$ 2.679,01 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2083 (UNIDADE) | R$ 4.520,92 | 1,00 | R$ 4.520,92 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2076 (UNIDADE) | R$ 9.041,84 | 1,00 | R$ 9.041,84 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2071 (UNIDADE) | R$ 32.994,13 | 1,00 | R$ 32.994,13 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2069 (UNIDADE) | R$ 8.623,29 | 1,00 | R$ 8.623,29 |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2066 (UNIDADE) | R$ 8.455,59 | 1,00 | R$ 8.455,59 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
14 90 10 122 2114 2.066 3.3.90.39.39 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.39.39 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 305 1201 2.083 3.3.90.39.39 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
14 90 10 302 1201 2.076 3.3.90.39.39 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/07/2019 | Por Prazo | 04/07/2019 | 03/07/2020 | R$ 66.314,78 |
2 | 03/07/2020 | Por Prazo | 04/07/2020 | 03/07/2021 | R$ 66.314,78 |
3 | 24/06/2021 | Alteração Contratual | |||
4 | 25/06/2021 | Por Prazo | 04/07/2021 | 04/07/2022 | R$ 66.314,78 |
5 | 01/07/2022 | Por Prazo | 04/07/2022 | 04/07/2023 | R$ 66.314,78 |
6 | 29/06/2023 | Por Prazo | 04/07/2023 | 04/01/2024 | R$ 33.157,41 |
7 | 27/12/2023 | Por Prazo | 04/01/2024 | 04/07/2024 | R$ 66.314,78 |
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
---|---|---|---|---|
ANA SARA DA SILVA CAVALCANTE Ativo | Agente Publico | 47099 | 003/2024 | 02/01/2024 |