- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080172.005
Número:01080172
Valor Total do Empenho:R$ 625.532,71
Valor Total Liquidado:R$ 124.798,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 500.734,13
Número:01.006/2016PPRP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.980.831,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.093.067,08
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081017020129
Valor Total do Contrato:R$ 11.026.681,98
Valor Empenhado:R$ 5.302.750,38
Saldo a empenhar:R$ 5.723.931,60
Liquidação: 01080172.005
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1945
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 124.798,58
Valor Líquido: R$ 112.568,32
Valor Pago da RP R$ 124.798,58
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
Pagamento referente a prestação do serviço de vigilância monitorada, nas dependências das Escolas de Ensino Fundamental e de outras Unidades vinculadas a Secretaria de Educação, durante o mês de DEZEMBRO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5598 | CENTRAL DE ALARME - 10 ZONAS (UNIDADE) | R$ 150,98 | 77,00 | R$ 11.625,46 | |
#5601 | TECLADO DE ACESSO 50 SENHAS PROGRAMAVEL (UNIDADE) | R$ 51,05 | 77,00 | R$ 3.930,85 | |
#5614 | SENSOR PASSIVO EXTERNO C/ PET IMUNE (UNIDADE) | R$ 195,22 | 85,00 | R$ 16.593,70 | |
#5604 | SENSOR MAGNETICO BLINDADO INDUSTRIAL (UNIDADE) | R$ 39,59 | 218,00 | R$ 8.630,62 | |
#5608 | MONITOR DE VIDEO 15 (UNIDADE) | R$ 138,79 | 1,00 | R$ 138,79 | |
#5606 | DVR COM 16 CANAIS (UNIDADE) | R$ 249,03 | 1,00 | R$ 249,03 | |
#5602 | SIRENE COM P/1200DB A 1M - 001 TOM (UNIDADE) | R$ 12,14 | 78,00 | R$ 946,92 | |
#5613 | SUPER CERCA EM ALUMINIO COM 6 ISOLACAO - 1M (UNIDADE) | R$ 2,78 | 18.322,93 | R$ 50.937,75 | |
#5615 | CENTRAL DE CHOQUE 8000 VOLTS (UNIDADE) | R$ 93,35 | 79,00 | R$ 7.374,65 | |
#5605 | BATERIA SELADA (UNIDADE) | R$ 20,26 | 161,00 | R$ 3.261,86 | |
#5607 | CAMERA PROFISSIONAL LENTE 3.5 A 8MM, AUTO IRIS, DIA E NOITE, CX PROTETORA AMONIZ (UNIDADE) | R$ 80,64 | 4,00 | R$ 322,56 | |
#5611 | SENSOR PASSIVO INTERNO C/PET IMUNE (UNIDADE) | R$ 29,67 | 563,00 | R$ 16.704,21 | |
#5600 | SENSOR PASSIVO SEMI-ABERTO C/ PET IMUNE (UNIDADE) | R$ 41,98 | 76,00 | R$ 3.190,48 | |
#5603 | BOTAO DE PANICO - SERV (UNIDADE) | R$ 12,05 | 74,00 | R$ 891,70 | |
Total Bruto | R$ 124.798,58 | ||||
Total Liquido | R$ 124.798,58 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 00000000
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | Extraorçamentário | R$ 124.798,58 | 5,00% | R$ 6.239,93 |
IR - PJ | 0020 - Serviços de vigilância | Extraorçamentário | R$ 124.798,58 | 4,80% | R$ 5.990,33 |