- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20090005.011
Número:20090005
Valor Total do Empenho:R$ 1.025.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 869.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.955.967,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.068.163,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223013004
Valor Total do Contrato:R$ 1.025.900,00
Valor Empenhado:R$ 869.900,00
Saldo a empenhar:R$ 156.000,00
Liquidação: 20090005.011
Liquidada em: 24/11/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1015
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 101.080,00
Valor Líquido: R$ 99.867,04
Valor Pago da RP R$ 101.080,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 21/11/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 1015 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13678 | ESCALPE 21 G - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, COM BOM CORTE PROPORCIONANDO PUNÇÃO ATRAUMATICA, ASAS TIPO BORBOLETA EM PVC ATOXICO, FLEXÍVEL, CONSTANDO CALIBRE E FABRICANTE IMPRESSOS; COR PADRONIZADA, TUBO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CONECTOR DE ENCAIXE FIRME AS JUNÇÕES (CÂNULA/ASAS/TUBO/CONECTOR), DEVENDO SER VEDADAS COM FLUXO LIVRE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA PARA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, SEGURA, ADEQUADA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CALIBRE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO M.S. ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CALIBRE Nº 21 (UNIDADE ) | R$ 0,42 | 12.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| #13679 | ESCALPE 23 G - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, BIANGULADO, COM BOM CORTE PROPORCIONANDO PUNÇÃO ATRAUMATICA, ASAS TIPO BORBOLETA EM PVC ATOXICO, FLEXÍVEL, CONSTANDO CALIBRE E FABRICANTE IMPRESSOS; COR PADRONIZADA, TUBO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CONECTOR DE ENCAIXE FIRME AS JUNÇÕES (CÂNULA/ASAS/TUBO/CONECTOR), DEVENDO SER VEDADAS COM FLUXO LIVRE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA PARA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, SEGURA, ADEQUADA, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CALIBRE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO M.S. ATENDER A NR 32 QUANTO AO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CALIBRE Nº 23 (UNIDADE ) | R$ 0,42 | 12.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| #18339 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20 ML SEM AGULHA, APRESENTANDO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PERMITINDO A MANIPULAÇÃO DO EMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DE ACORDO COM A NR 32. COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DE AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITA O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM EMBOLO DESCARTÁVEL E ISENTA DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO M.S. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1,30 | 70.000,00 | R$ 91.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 101.080,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 101.080,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 16/11/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2311.41.138.978/0001-00.55.001.000001015.1.00010057.4
Número do Protocolo: 323230083058460
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 101.080,00 | 1,20% | R$ 1.212,96 |