- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010066.006
Número:02010066
Valor Total do Empenho:R$ 2.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.295.970,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010066.006
Liquidada em: 25/07/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 260.639,06
Valor Líquido: R$ 176.972,48
Competência: Julho/2024
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2024
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/07/2024
Data de Solicitação 25/07/2024
Histórico:
Ref fopag efet - eja - mês junho/2024 - FUNDEB 70%Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 260.639,06 | 1,00 | R$ 260.639,06 | |
Total Bruto | R$ 260.639,06 | ||||
Total Liquido | R$ 260.639,06 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 6.601,59 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 1.014,18 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 10.612,58 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 2.915,60 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.924,70 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.860,10 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 110,75 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.787,57 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 18.840,15 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 81,12 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 25,04 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.360,48 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.760,01 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 28.335,96 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.997,98 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 1.408,97 |
Total das Retenções: R$ 83.666,58