- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010745.013
Número:02010745
Valor Total do Empenho:R$ 1.477.596,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.131.379,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.217,26
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76
Valor Empenhado:R$ 7.303.909,81
Saldo a empenhar:R$ 2.203.348,95
Liquidação: 02010745.013
Liquidada em: 23/09/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 618
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 131.057,25
Valor Líquido: R$ 123.888,80
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 19/09/2024
Histórico:
Referente aos procedimentos oftalmológicos realizados em usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, na competência de Julho/24.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22799 | FUNDOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 820,00 | R$ 2.763,40 | |
| #22797 | GONIOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 6,74 | 23,00 | R$ 155,02 | |
| #22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 39,00 | R$ 394,29 | |
| #11660 | PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (UNIDADE) | R$ 14,81 | 10,00 | R$ 148,10 | |
| #22796 | TONOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 707,00 | R$ 2.382,59 | |
| #21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 52,00 | R$ 2.080,00 | |
| #11665 | MAPEAMENTO DE RETINA (UNIDADE) | R$ 24,24 | 210,00 | R$ 5.090,40 | |
| #21930 | CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 10,00 | 400,00 | R$ 4.000,00 | |
| #21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 30,00 | R$ 1.732,20 | |
| #11664 | EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA E SUPERCILIOS (UNIDADE) | R$ 78,75 | 9,00 | R$ 708,75 | |
| #11658 | CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA (UNIDADE) | R$ 180,45 | 7,00 | R$ 1.263,15 | |
| #21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 48,00 | R$ 5.412,96 | |
| #22795 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO) | R$ 335,72 | 1,00 | R$ 335,72 | |
| #22801 | SUTURA DE CONJUNTIVA (SERVIÇO) | R$ 82,28 | 1,00 | R$ 82,28 | |
| #11661 | TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO (UNIDADE) | R$ 209,55 | 3,00 | R$ 628,65 | |
| #11667 | FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL (UNIDADE) | R$ 771,60 | 131,00 | R$ 101.079,60 | |
| #22802 | OUTROS PROCEDIMENTOS TABELA SUS/SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 2.049,94 | 1,00 | R$ 2.049,94 | |
| #21942 | ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,20 | 31,00 | R$ 750,20 | |
| Total Bruto | R$ 131.057,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 131.057,25 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 131.057,25 | 0,00% | R$ 5.120,32 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 131.057,25 | 1,20% | R$ 2.048,13 |