- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010114.001
Número:02010114
Valor Total do Empenho:R$ 14.370.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.461.051,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.908.948,58
Liquidação: 02010114.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.074.929,54
Valor Líquido: R$ 664.577,45
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLARLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.074.929,54 | 1,00 | R$ 1.074.929,54 | |
Total Bruto | R$ 1.074.929,54 | ||||
Total Liquido | R$ 1.074.929,54 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 46.729,87 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 1.462,84 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 43.709,25 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 18.068,75 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.196,57 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 11.671,83 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 6.332,64 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 649,53 | ||
INSS a Recolher | Reter | R$ 2.141,13 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 129.678,44 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 879,10 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 365,04 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 25,04 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.108,70 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.976,54 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 127.869,58 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.619,96 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 3.992,80 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 6.874,48 |
Total das Retenções: R$ 410.352,09