- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010064.001
Número:02010064
Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.180.644,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.319.355,74
Liquidação: 02010064.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 272.770,18
Valor Líquido: R$ 176.470,42
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EJALista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 272.770,18 | 1,00 | R$ 272.770,18 | |
Total Bruto | R$ 272.770,18 | ||||
Total Liquido | R$ 272.770,18 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 7.687,53 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 420,07 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 9.930,84 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.723,87 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.848,53 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 3.274,57 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 110,75 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.787,57 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 21.328,32 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 101,40 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 25,04 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.744,70 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.079,44 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.863,89 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 29.311,48 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 6.591,36 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 2.660,95 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 1.593,43 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 186,22 |
Total das Retenções: R$ 96.299,76