- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 05070008.020
Número:05070008
Valor Total do Empenho:R$ 674.492,48
Valor Total Liquidado:R$ 674.492,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.583.496,54
Saldo a Contratar:R$ 3.223.778,98
Número:149224031201
Valor Total do Contrato:R$ 2.607.702,62
Valor Empenhado:R$ 1.930.703,00
Saldo a empenhar:R$ 676.999,62
Liquidação: 05070008.020
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 230598
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.244,17
Valor Líquido: R$ 17.037,24
Valor Pago da RP R$ 17.244,17
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 06/11/2024
Histórico:
liquidação da NF 230598 conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#25819 | COBERTURA ANTIMICROBIANA DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE SUAVE E PRATA, CONSTITUÍDO DE UMA CAMADA MACIA DE SILICONE, UMA ESPUMA ABSORVENTE IMPREGNADA COM PRATA, CARVÃO ATIVADO, FILME PERMEÁVEL A VAPOR E IMPERMEÁVEL À ÁGUA. TAMANHO 10 X 10CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (UNIDADE) | R$ 146,54 | 10,00 | R$ 1.465,40 | |
#22980 | BASE ADESIVA PLANA DE RESINA SINTÉTICA, COM TRÊS HIDROCOLOIDES: CMC, PECTINA E GELATINA QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, RECORTÁVEL DE 33 ATÉ 45MM, COM ADESIVO ACRÍLICO DE APOIO PARA SUSTENTAÇÃO, SISTEMA DE ENCAIXE POR OITO PONTOS DE FIXAÇÃO, COM PRESSÃO, FLANGE DE 57MM, COMPATÍVEL COM À BOLSA COLETORA DE MESMA MEDIDA. (UNIDADE) | R$ 41,52 | 227,00 | R$ 9.425,04 | |
#16829 | PASTA PROTETORA DA PELE CONSTITUÍDA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLIISOBUTILENO EM VEÍCULO ALCOÓLICO. TAMANHOS: TUBO COM 56,7G (UNIDADE) | R$ 84,74 | 23,00 | R$ 1.949,02 | |
#22682 | BANDAGEM ELÁSTICA MEDINDO NO MÍNIMO 10CM X 3M (ROLO) | R$ 77,26 | 32,00 | R$ 2.472,32 | |
#25817 | CURATIVO ABSORVENTE, SEMI-OCLUSIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A ÁGUA, FLUIDOS ORGÂNICOS E BACTÉRIAS, PERMEÁVEL AO AR E COM MICROADERÊNCIA SELETIVA. TAMANHO 10 X 10 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (UNIDADE) | R$ 113,67 | 17,00 | R$ 1.932,39 | |
Total Bruto | R$ 17.244,17 | ||||
Total Liquido | R$ 17.244,17 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 22/10/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2410.09.485.574/0001-71.55.001.000230598.1.00487583.3
Número do Protocolo: 223240059461139
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 17.244,17 | 1,20% | R$ 206,93 |